|
|
|
|
|
|
|
Bellow is a Brokerage Houses List sorted by Name:
| Name |
Seat |
| ACTIVALORES SOCIEDAD DE CORRETAJE. C,A, | 4 |
| B,N,H, CASA DE BOLSA . C,A, | 61 |
| BANACCI CASA DE BOLSA C,A, | 1 |
| BANCARIBE CASA DE BOLSA. C,A, | 55 |
| BANEXPRESS CASA DE BOLSA. C,A, | 57 |
| BANVALOR CASA DE BOLSA. C,A, | 20 |
| BBO CASA DE BOLSA. C,A, | 19 |
| BENCORP CASA DE BOLSA. C,A, | 58 |
| BERNARD GRAHAM | 28 |
| BESTINVEST CASA DE BOLSA. C,A, | 60 |
| BFC CASA DE BOLSA. C,A, | 18 |
| BOD VALORES CASA DE BOLSA. C,A, | 22 |
| BT CAPITAL CASA DE BOLSA. C,A, | 59 |
| CAJA CARACAS CASA DE BOLSA C,A, | 10 |
| CAVELBA CASA DE BOLSA. S,A, | 9 |
| CEDEL CASA DE BOLSA. C,A, | 62 |
| CITIBANK MERCADO DE CAPITALES. C,A, (CITIMERCA) ASESORA DE INVERSION Y CASA DE BOLSA | 7 |
| CORINVEST CASA DE BOLSA. C,A, | 52 |
| CORP CASA DE BOLSA. C,A, | 33 |
| DEL SUR CASA DE BOLSA. C,A, | 49 |
| ECONOINVEST CASA DE BOLSA. C,A, | 43 |
| ECOPLUS CASA DE BOLSA C,A, | 30 |
| EDAC CASA DE BOLSA. C,A, | 35 |
| EQUITAS CASA DE BOLSA. C,A, | 21 |
| EQUIVALORES CASA DE BOLSA C,A, | 41 |
| FEDERAL CASA DE BOLSA. C,A, | 42 |
| FINALCA CASA DE BOLSA C,A, | 50 |
| FINANCORP VALORES CASA DE BOLSA. C,A, | 14 |
| FIVENCA CASA DE BOLSA. C,A, | 17 |
| GLOBALCORP CASA DE BOLSA. C,A, | 63 |
| HUMBOLDT CASA DE BOLSA. C,A, | 23 |
| IAF CASA DE BOLSA. C,A, | 5 |
| INCORP CASA DE BOLSA. S,A, | 24 |
| INTERACCIONES CASA DE BOLSA. C,A, | 51 |
| INTERACTIVOS SERVICIOS FINANCIEROS ISF. CASA DE BOLSA. C,A, | 48 |
| INTERBURSA CASA DE BOLSA. C,A, | 12 |
| INTERSEC CASA DE BOLSA. C,A, | 34 |
| INTERTRUST CASA DE BOLSA. C,A, | 54 |
| INTERVALORES CASA DE BOLSA. C,A, | 36 |
| INVERUNION S,A,. CASA DE BOLSA | 47 |
| ITALBURSATIL CASA DE BOLSA. C,A, | 44 |
| LA PRIMERA CASA DE BOLSA. C,A, | 45 |
| MAXIMIZA CASA DE BOLSA C,A, | 40 |
| MERCANTIL MERINVEST. CASA DE BOLSA C,A, | 6 |
| MERCOSUR CASA DE BOLSA. S,A, | 32 |
| MERGE CAPITAL CASA DE VALORES. C,A, | 8 |
| MULTINVEST CASA DE BOLSA. C,A, | 15 |
| MULTIPLICAS CASA DE BOLSA. C,A, | 29 |
| PROFESIONAL OPERADOR DE BOLSA. C,A, | 46 |
| PROVINCIAL CASA DE BOLSA. C,A, | 26 |
| RBS SECURITIES VENEZUELA CASA DE BOLSA. C,A, | 11 |
| SOFIMERCA CASA DE BOLSA. C,A, | 38 |
| U21 CASA DE BOLSA. C,A, | 13 |
| UNICAPITAL CASA DE BOLSA. C,A, | 16 |
| UNOVALORES CASA DE BOLSA. C,A, | 31 |
| VALCREDI CASA DE BOLSA. C,A, | 25 |
| VALORES FINANC, INTERNACIONALES CASA DE BOLSA VALFINT. C,A, | 53 |
| VALORES OCCIDENTALES CORPORATIVOS. C,A, | 3 |
| VALORES SANTANDER CASA DE BOLSA. C,A, | 39 |
| VALORES VENCRED CASA DE BOLSA. S,A, | 2 |
| VENEVALORES CASA DE BOLSA C,A, | 37 |
| VICTOR JULIO FLORES ROJAS | 27 |
|
|
 |
|
|
Address: Edificio Atrium, Piso 1, Calle Sorocaima,
entre Avenidas Tamanaco y Venezuela, Urbanización El Rosal, Caracas. Telephone: (58 212) 905.55.11
Copyright © 2010. Bolsa de Valores de Caracas. All rights reserved.
Rif: J000041148 NIT: 63973106
|
|
|