Colocación Primaria de Papeles Comerciales al Portador Emisión 2022 Serie I Monto Bs 1.000.000,00
La Bolsa de Valores de Caracas, en su carácter institucional por promover el Mercado de Valores de Renta Fija del sector primario, informa a los Miembros de la Bolsa de Valores de Caracas y al público en general, sobre las características y condiciones de la Colocación Primaria de Papeles Comerciales al Portador de GRUPO PHX, C. A., a realizarse a través del Sistema Integrado Bursátil Electrónico (SIBE).
Los títulos para colocar son los correspondientes a la Serie 1, de la Emisión 2022, de Papeles Comerciales al Portador, emitidos por la Empresa Emisora GRUPO PHX, C. A.
| Tipo de Evento | Colocación Primaria de Valores |
| Valores para colocar | Papeles Comerciales |
| Autorización SNV | Providencia N° 180 de fecha 27/09/2022. |
| Emisor | GRUPO PHX, C. A., |
| Emisión | 2022 |
| Series para colocar | Serie 1. |
| Monto de Emisión. | Bs. 7.434.400,00. |
| Monto por serie | Bs. 1.000.000,00. |
| Códigos ISIN | VEV00429XTS2 |
| Código del Activo | P. C. |
| Código de Símbolo en SIBE, Mercado Primario | GP221P |
| Fecha de Inicio de Sesión Especial | 16/11/2022 |
| Fecha de Vencimiento de la Serie. | 16/03/2023 |
| Agentes de la Colocación | INVERCAPITAL Casa de Bolsa, C.A. Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A. |
| Forma de Colocación | A mayores esfuerzos |
| Precio de Colocación | 100% |
| Tasa de interés anual | 70% ANUAL bimestre vencido |
| Base de cálculo | 30/360 |
| Calificación de Riesgo | Global Ratings, C.A., Sociedad Calificadora de Riesgo. Categoría “A”, Subcategoría “A2” A1a Calificadores Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. Categoría “A”, Subcategoría “A3” |
| Horario de Sesión Especial | De 9:30 a.m. a 1:00 p.m. |
