Mercado de Otros Bienes – C0796A-C0833A., Autorizado según CIRCULAR DSNV/GCI/N’000014 sobre lineamentos de “MERCADO DE OTROS BIENES” por la Superintendencia Nacional de Valores, de fecha 16 de agosto de 2.023
CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL
TÉRMINOS Y CONDICIONES
MERCADO DE NEGOCIACIÓN Mercado de otros bienes – Bolsa de Valores de Caracas, C.A
Emisión | Vcto. | Símbolo | Nominal Cert. | N. en SIBE | Precio (%) | Moneda |
11/4/2024 | 12/4/2024 | C0796A | 134.065,86 | 134.066,00 | 99,9556 | Bs. |
11/4/2024 | 12/4/2024 | C0797A | 400.177,68 | 400.178,00 | 99,9556 | Bs. |
11/4/2024 | 12/4/2024 | C0798A | 800.355,36 | 800.355,00 | 99,9556 | Bs. |
11/4/2024 | 12/4/2024 | C0799A | 200.088,84 | 200.089,00 | 99,9556 | Bs. |
11/4/2024 | 12/4/2024 | C0800A | 300.133,26 | 300.133,00 | 99,9556 | Bs. |
11/4/2024 | 12/4/2024 | C0801A | 28.992,74 | 28.993,00 | 99,9556 | Bs. |
11/4/2024 | 12/4/2024 | C0802A | 161.963,81 | 161.964,00 | 99,9556 | Bs. |
11/4/2024 | 12/4/2024 | C0803A | 435.994,11 | 435.994,00 | 99,9556 | Bs. |
11/4/2024 | 12/4/2024 | C0804A | 99.089,82 | 99.090,00 | 99,9556 | Bs. |
11/4/2024 | 12/4/2024 | C0805A | 14.040,02 | 14.040,00 | 99,9556 | Bs. |
11/4/2024 | 12/4/2024 | C0806A | 17.291,31 | 17.291,00 | 99,9556 | Bs. |
11/4/2024 | 12/4/2024 | C0807A | 142.679,97 | 142.680,00 | 99,9556 | Bs. |
11/4/2024 | 12/4/2024 | C0808A | 329.951,15 | 329.951,00 | 99,9556 | Bs. |
11/4/2024 | 12/4/2024 | C0809A | 2.954,71 | 2.955,00 | 99,9556 | Bs. |
11/4/2024 | 12/4/2024 | C0810A | 197.826,57 | 197.827,00 | 99,9556 | Bs. |
11/4/2024 | 12/4/2024 | C0811A | 1.433.688,15 | 1.433.688,00 | 99,9556 | Bs. |
11/4/2024 | 12/4/2024 | C0812A | 167.441,95 | 167.442,00 | 99,9556 | Bs. |
11/4/2024 | 12/4/2024 | C0813A | 37.754,20 | 37.754,00 | 99,9556 | Bs. |
11/4/2024 | 12/4/2024 | C0814A | 43.120,95 | 43.121,00 | 99,9556 | Bs. |
11/4/2024 | 12/4/2024 | C0815A | 221.419,80 | 221.420,00 | 99,9556 | Bs. |
11/4/2024 | 12/4/2024 | C0816A | 59.941,46 | 59.941,00 | 99,9556 | Bs. |
11/4/2024 | 12/4/2024 | C0817A | 120.230,31 | 120.230,00 | 99,9556 | Bs. |
11/4/2024 | 12/4/2024 | C0818A | 47.117,16 | 47.117,00 | 99,9556 | Bs. |
11/4/2024 | 12/4/2024 | C0819A | 186.059,42 | 186.059,00 | 99,9556 | Bs. |
11/4/2024 | 12/4/2024 | C0820A | 31.710,64 | 31.711,00 | 99,9556 | Bs. |
11/4/2024 | 12/4/2024 | C0821A | 41.535,52 | 41.536,00 | 99,9556 | Bs. |
11/4/2024 | 12/4/2024 | C0822A | 622.129,02 | 622.129,00 | 99,9556 | Bs. |
11/4/2024 | 12/4/2024 | C0823A | 7.488.111,55 | 7.488.112,00 | 99,9556 | Bs. |
11/4/2024 | 12/4/2024 | C0824A | 250.513,83 | 250.514,00 | 99,9556 | Bs. |
11/4/2024 | 12/4/2024 | C0825A | 207.365,21 | 207.365,00 | 99,9556 | Bs. |
11/4/2024 | 12/4/2024 | C0826A | 2.499,28 | 2.499,00 | 99,9556 | Bs. |
11/4/2024 | 12/4/2024 | C0827A | 11.072,15 | 11.072,00 | 99,9556 | Bs. |
11/4/2024 | 12/4/2024 | C0828A | 110.309,21 | 110.309,00 | 99,9556 | Bs. |
11/4/2024 | 12/4/2024 | C0829A | 14.058,38 | 14.058,00 | 99,9556 | Bs. |
11/4/2024 | 12/4/2024 | C0830A | 287.857,16 | 287.857,00 | 99,9556 | Bs. |
11/4/2024 | 12/4/2024 | C0831A | 7.626,17 | 7.626,00 | 99,9556 | Bs. |
11/4/2024 | 12/4/2024 | C0832A | 7.551,91 | 7.552,00 | 99,9556 | Bs. |
11/4/2024 | 12/4/2024 | C0833A | 53.008,37 | 53.008,00 | 99,9556 | Bs. |
AGENTE ESTRUCTURADOR: Mercosur Casa de Bolsa.