Colocación Primaria de Papeles Comerciales al Portador Totalmente Garantizados Emisión 2024-I Serie I Monto USD$ 50.000,00, Emisión 2024-I Serie II Monto USD$ 50.000,00 y Emisión 2024-I Serie III Monto USD$ 50.000,00 NEGOCIABLES Y LIQUIDABLES EN BOLÍVARES AL TIPO DE CAMBIO OFICIAL PUBLICADO POR EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA A LA FECHA DE CIERRE DE LA OPERACIÓN
La Bolsa de Valores de Caracas, en su carácter institucional por promover el Mercado de Valores de Renta Fija del sector primario, informa a los Miembros de la Bolsa de Valores de Caracas y al público en general, sobre las características y condiciones de la Colocación Primaria de Papeles Comerciales al Portador de CAPSUVEN PHARMA LABS, C. A., a realizarse a través del Sistema Integrado Bursátil Electrónico (SIBE).
Los títulos para colocar son los correspondiente a la Series I, II y III, de la Emisión 2024-I, de Papeles Comerciales al Portador, emitidos por la Empresa Emisora CAPSUVEN PHARMA LABS, C. A., con denominación en dólares de los Estados Unidos de América (USD$). Negociable y Liquidables en Bolívares.
| Tipo de Evento | Colocación Primaria de Valores |
| Valores para colocar | Papeles Comerciales |
| Autorización SNV | Providencia N° 117 de fecha 12/11/2024 |
| Emisor | CAPSUVEN PHARMA LABS, C. A. |
| Emisión | 2024-I |
| Series para colocar | Series I, II y III. |
| Monto de Emisión. | US$. 500.000,00, Indexados |
| Monto de la serie. | US$. 50.000,00 c/u, Indexados |
| Códigos ISIN | Serie I: VEV00475ANK3 Serie II: VEV00475ANL1 Serie III: VEV00475ANM9 |
| Código del Activo | P.C. |
| Código de Símbolo en SIBE, Mercado Primario | Serie I: PH411P Serie II: PH412P Serie III: PH413P |
| Fecha de Inicio de Sesión Especial | 21/11/2024 |
| Fecha de Vencimiento de la Serie. | 21/02/2025 |
| Agentes de la Colocación | Grupo ItalCapital Casa de Bolsa, C.A. |
| Forma de Colocación | A mayores esfuerzos |
| Precio de Colocación | 100% |
| Tasa de interés anual | 13,5 % fija anual, durante la vigencia de las Series, Por trimestre vencido |
| Base de cálculo | 30/360 |
| Calificación de Riesgo | AFIN, Rating, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. Categoría “A” Subcategoría “A2”. Global Ratings, C.A., Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. Categoría “A” Subcategoría “A3”. |
| Horario de Sesión Especial | De 9:30 a.m. a 1:00 p.m. |
