Mercado de Otros Bienes – C2461A-C2472A., Autorizado según CIRCULAR DSNV/GCI/N’000014 sobre lineamentos de “MERCADO DE OTROS BIENES” por la Superintendencia Nacional de Valores, de fecha 16 de agosto de 2.023
CERTIFICADO DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL
TÉRMINOS Y CONDICIONES
MERCADO DE NEGOCIACIÓN Mercado de otros bienes – Bolsa de Valores de Caracas, C.A
| SIMBOLO CFB | CANTIDAD | FECHA EMISIÓN | FECHA DE VCTO | Dias Colocados | Rendimiento | PRECIO DE EMISIÓN Bs. | MONEDA | VALOR NOMINAL $ | MONTO SIBE |
| C2470A | 1 | 6/5/2025 | 20/5/2025 | 14 | 10,33% | 99,6000% | USD | $429.989,27 | $429.989 |
| C2471A | 1 | 6/5/2025 | 20/5/2025 | 14 | 10,33% | 99,6000% | USD | $445.177,63 | $445.178 |
| C2472A | 1 | 6/5/2025 | 20/5/2025 | 14 | 10,33% | 99,6000% | USD | $448.011,20 | $448.011 |
| C2463A | 1 | 6/5/2025 | 20/5/2025 | 14 | 25,71% | 99,0000% | USD | $433.240,71 | $433.241 |
| C2464A | 1 | 6/5/2025 | 20/5/2025 | 14 | 25,71% | 99,0000% | USD | $456.638,80 | $456.639 |
| C2461A | 1 | 6/5/2025 | 20/5/2025 | 14 | 43,71% | 98,3000% | USD | $131.429,93 | $131.430 |
| C2462A | 1 | 6/5/2025 | 20/6/2025 | 45 | 24,00% | 97,0000% | USD | $136.200,11 | $136.200 |
| C2465A | 1 | 6/5/2025 | 20/6/2025 | 45 | 24,00% | 97,0000% | USD | $1.154,70 | $1.155 |
| C2466A | 1 | 6/5/2025 | 20/6/2025 | 45 | 24,00% | 97,0000% | USD | $61.476,38 | $61.476 |
| C2467A | 1 | 6/5/2025 | 20/6/2025 | 45 | 24,00% | 97,0000% | USD | $6.910,09 | $6.910 |
| C2468A | 1 | 6/5/2025 | 20/6/2025 | 45 | 24,00% | 97,0000% | USD | $19.070,12 | $19.070 |
| C2469A | 1 | 6/5/2025 | 20/6/2025 | 45 | 24,00% | 97,0000% | USD | $11.144,28 | $11.144 |
AGENTE ESTRUCTURADOR: Grupo Bursátil Venezolano, Casa de Bolsa C.A.