NOTICIAS

CATEGORÍA:
MOSTRAR NOTICIAS DE
  • Cargando
Publicado el:  26 junio, 2025
CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL CORRESPONDIENTES AL C2637A AL C2651A (Agente Estructurador Grupo Bursátil Venezolano casa de bolsa, C.A.)

Mercado de Otros Bienes – C2637A-C2651A ., Autorizado según CIRCULAR DSNV/GCI/N’000014 sobre lineamentos de “MERCADO DE OTROS BIENES” por la Superintendencia Nacional de Valores, de fecha 16 de agosto de 2.023

CERTIFICADO DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL

TÉRMINOS Y CONDICIONES

MERCADO DE NEGOCIACIÓN Mercado de otros bienes – Bolsa de Valores de Caracas, C.A

SIMBOLO CFBCANTIDAD FECHA EMISIÓNFECHA DE VCTODias ColocadosRendimientoPRECIO MONEDA VALOR NOMINAL $MONTO SIBE
C2637A126/6/20257/8/2025                     42 25,71%97,0000%USD$594,25 $594
C2638A126/6/20257/8/2025                     42 25,71%97,0000%USD$1.970,05 $1.970
C2639A126/6/20257/8/2025                     42 25,71%97,0000%USD$50.466,54 $50.467
C2640A126/6/20257/8/2025                     42 25,71%97,0000%USD$5.782,55 $5.783
C2641A126/6/202510/7/2025                     14 25,71%99,0000%USD$41.298,53 $41.299
C2642A126/6/20257/8/2025                     42 25,71%97,0000%USD$170.203,29 $170.203
C2643A126/6/202510/7/2025                     14 43,71%98,3000%USD$20.682,20 $20.682
C2644A126/6/20257/8/2025                     42 25,71%97,0000%USD$13.670,79 $13.671
C2645A126/6/20257/8/2025                     42 25,71%97,0000%USD$1.078,92 $1.079
C2646A126/6/20257/8/2025                     42 25,71%97,0000%USD$29.474,06 $29.474
C2647A126/6/20257/8/2025                     42 25,71%97,0000%USD$23.849,27 $23.849
C2648A126/6/20257/8/2025                     42 34,29%96,0000%USD$9.901,34 $9.901
C2649A126/6/20257/8/2025                     42 34,29%96,0000%USD$11.675,06 $11.675
C2650A126/6/20257/8/2025                     42 25,71%97,0000%USD$81.802,93 $81.803
C2651A126/6/20257/8/2025                     42 25,71%97,0000%USD$11.074,18 $11.074

AGENTE ESTRUCTURADORGrupo Bursátil Venezolano, Casa de Bolsa C.A.

https://gbvcasadebolsa.com/

GENERALES
NOTAS DE PRENSA DE LA BVC
PULSO BURSÁTIL - LA REVISTA DE LA BOLSA DE CARACAS
NOTIFICACIONES DE EMPRESAS EMISORAS
CONVOCATORIAS Y DIVIDENDOS
NOTAS DEL MERCADO ONLINE
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS BVC