NOTICIAS

CATEGORÍA:
MOSTRAR NOTICIAS DE
  • Cargando
Publicado el:  3 septiembre, 2025
CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL CORRESPONDIENTES AL C2983A AL C3014A

Mercado de Otros Bienes – C2983A-C3014A ., Autorizado según CIRCULAR DSNV/GCI/N’000014 sobre lineamentos de “MERCADO DE OTROS BIENES” por la Superintendencia Nacional de Valores, de fecha 16 de agosto de 2.023

CERTIFICADO DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL

TÉRMINOS Y CONDICIONES

MERCADO DE NEGOCIACIÓN Mercado de otros bienes – Bolsa de Valores de Caracas, C.A

Símbolo Emisión Vcto. Tasa (%) Precio (%) Nominal Cert. N. en SIBE Moneda
C2983A 03/09/2025 17/9/2025 10,29% 99,6000%    499.996,82       499.997 $
C2984A 03/09/2025 17/9/2025 10,29% 99,6000%    402.042,02       402.042 $
C2985A 03/09/2025 15/10/2025 25,71% 97,0000%      25.822,55         25.823 $
C2986A 03/09/2025 17/9/2025 41,14% 98,4000%    499.979,60       499.980 $
C2987A 03/09/2025 17/9/2025 41,14% 98,4000%        1.432,18           1.432 $
C2988A 03/09/2025 15/10/2025 25,71% 97,0000%      30.932,68         30.933 $
C2989A 03/09/2025 15/10/2025 25,71% 97,0000%          932,62             933 $
C2990A 03/09/2025 15/10/2025 25,71% 97,0000%      10.874,51         10.875 $
C2991A 03/09/2025 15/10/2025 25,71% 97,0000%      12.836,54         12.837 $
C2992A 03/09/2025 15/10/2025 25,71% 97,0000%    102.319,09       102.319 $
C2993A 03/09/2025 15/10/2025 25,71% 97,0000%        3.216,45 3.216 $
C2994A 03/09/2025 17/9/2025 25,71% 99,0000%    499.992,69 499.993 $
C2995A 03/09/2025 17/9/2025 25,71% 99,0000%    499.947,88       499.948 $
C2996A 03/09/2025 17/9/2025 25,71% 99,0000%    305.062,17       305.062 $
C2997A 03/09/2025 15/10/2025 25,71% 97,0000%      32.531,40         32.531 $
C2998A 03/09/2025 15/10/2025 30,00% 96,5000%    499.954,78       499.955 $
C2999A 03/09/2025 15/10/2025 30,00% 96,5000%    265.590,83       265.591 $
C3000A 03/09/2025 17/9/2025 72,00% 97,2000%        7.795,05           7.795 $
C3001A 03/09/2025 15/10/2025 34,29% 96,0000%        3.524,81           3.525 $
C3002A 03/09/2025 15/10/2025 34,29% 96,0000%        4.229,51           4.230 $
C3003A 03/09/2025 25/11/2025 31,23% 92,8000%        3.991,85           3.992 $
C3004A 03/09/2025 25/11/2025 31,23% 92,8000%      34.094,21         34.094 $
C3005A 03/09/2025 15/10/2025 16,29% 98,1000%    448.125,86       448.126 $
C3006A 03/09/2025 25/11/2025 13,66% 96,8500%    495.146,93       495.147 $
C3007A 03/09/2025 15/10/2025 7,37% 99,1400%    499.892,72       499.893 $
C3008A 03/09/2025 15/10/2025 60,00% 93,0000%      39.938,84         39.939 $
C3009A 03/09/2025 17/09/2025 23,66% 99,0800%    292.372,17       292.372 $
C3010A 03/09/2025 15/10/2025 16,29% 98,1000%    476.575,12       476.575 $
C3011A 03/09/2025 26/11/2025 13,71% 96,8000%    499.989,13       499.989 $
C3012A 03/09/2025 26/11/2025 13,71% 96,8000%    499.899,11       499.899 $
C3013A 03/09/2025 15/10/2025 16,29% 98,1000%    499.988,78       499.989 $
C3014A 03/09/2025 15/10/2025 16,29% 98,1000%    349.133,11       349.133 $
GENERALES
NOTAS DE PRENSA DE LA BVC
PULSO BURSÁTIL - LA REVISTA DE LA BOLSA DE CARACAS
NOTIFICACIONES DE EMPRESAS EMISORAS
CONVOCATORIAS Y DIVIDENDOS
NOTAS DEL MERCADO ONLINE
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS BVC