ARCA SOCIEDAD TITULARIZADORA EMISIÓN 2025 Serie XI.pdf
Colocación Primaria de Títulos de Participación Nominativos, Emisión 2025 Serie XI Monto USD$ 70.000,00 negociables y liquidables en bolívares de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Venezuela a la fecha de cada operación
La Bolsa de Valores de Caracas, en su carácter institucional por promover el Mercado de Valores de Renta Fija del sector Primario, informa a los Miembros de la Bolsa de Valores de Caracas y al público en general, sobre las características y condiciones de la Colocación Primaria de Títulos de Participación Nominativos, de ARCA SOCIEDAD TITULARIZADORA, C.A., a realizarse a través del Sistema Integrado Bursátil Electrónico (SIBE).
Los títulos para colocar son los correspondiente, a la Serie XI, por un monto de USD. 70.000,00, de la Emisión 2025, de Títulos de Participación Nominativos, emitidos por la Empresa Emisora ARCA SOCIEDAD TITULARIZADORA, C.A. Negociables y liquidables en bolívares.
| Tipo de Evento | Colocación Primaria de Valores |
| Valores para colocar | Títulos de Participación Nominativos. |
| Autorización SNV | Providencia N° 024/2025 de fecha 11/03/2025 |
| Emisor | ARCA SOCIEDAD TITULARIZADORA, C. A |
| Emisión | 2025 |
| Series para colocar | Serie XI |
| Monto de Emisión. | USD. 2.000.000,00. |
| Monto por series | USD. 70.000,00. |
| Códigos ISIN | VEV00488ARV4 |
| Código del Activo | T.P.N. |
| Código de Símbolo en SIBE. | SD511P |
| Fecha de Inicio de Sesión Especial | 03/11/2025 |
| Fecha de Vencimiento de la Serie | 25/03/2026 |
| Agentes de la Colocación | Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A. |
| Forma de Colocación | A mayores esfuerzos |
| Precio de Colocación | 100% |
| Pago del Capital | Mensual de la presente serie. Fecha de primer pago 3 de diciembre de 2025. (Porcentaje de amortización 8%) |
| Tasa de interés anual | 13% fija, hasta el vencimiento mensual de la presente serie |
| Base de cálculo | 30/360 |
| Horario de Sesión Especial | De 9:30a.m a 1:00 p.m |
| Calificación de Riesgo | Global Raitings, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. Categoría “A” Subcategoría “A2”. |
