NOTICIAS

CATEGORÍA:
MOSTRAR NOTICIAS DE
  • Cargando
Publicado el:  21 julio, 2026
CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL CORRESPONDIENTES C5309A HASTA C5335A y C5338A AL C5340A

Mercado de Otros Bienes – C5309A hasta C5340A ., Autorizado según CIRCULAR DSNV/GCI/N’000014 sobre lineamentos de “MERCADO DE OTROS BIENES” por la Superintendencia Nacional de Valores, de fecha 16 de agosto de 2.023

CERTIFICADO DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL

TÉRMINOS Y CONDICIONES

MERCADO DE NEGOCIACIÓN Mercado de otros bienes – Bolsa de Valores de Caracas, C.A

SIMBOLO CFB CANTIDAD DE CERTIFICADOS FECHA EMISIÓN FECHA DE VCTO Dias Colocados Rendimiento PRECIO DE EMISIÓN Bs. VALOR NOMINAL $ MONTO SIBE
C5309A 1 17/07/2026 11/10/2026                            86 31.51% 93.00% 1,889.00 1,889
C5310A 1 17/07/2026 22/11/2026                          128 31.25% 90.00% 4,173.80 4,174
C5311A 1 17/07/2026 31/07/2026                            14 25.97% 99.00% 892,809.78 892,810
C5312A 1 17/07/2026 14/08/2026                            28 39.76% 97.00% 246,424.80 246,425
C5313A 1 17/07/2026 28/08/2026                            42 26.51% 97.00% 4,494.39 4,494
C5314A 1 17/07/2026 28/08/2026                            42 26.51% 97.00% 41,108.95 41,109
C5315A 1 17/07/2026 28/08/2026                            42 26.51% 97.00% 39,176.87 39,177
C5316A 1 17/07/2026 28/08/2026                            42 26.51% 97.00% 31,182.32 31,182
C5317A 1 17/07/2026 28/08/2026                            42 26.51% 97.00% 12,981.03 12,981
C5318A 1 17/07/2026 28/08/2026                            42 26.51% 97.00% 1,146.87 1,147
C5319A 1 17/07/2026 28/08/2026                            42 26.51% 97.00% 10,752.89 10,753
C5320A 1 17/07/2026 31/07/2026                            14 44.47% 98.30% 13,606.06 13,606
C5321A 1 17/07/2026 28/08/2026                            42 26.51% 97.00% 1,770.90 1,771
C5322A 1 17/07/2026 28/08/2026                            42 26.51% 97.00% 273.98 274
C5323A 1 17/07/2026 28/08/2026                            42 35.71% 96.00% 221,176.98 221,177
C5324A 1 17/07/2026 28/08/2026                            42 26.51% 97.00% 22,372.19 22,372
C5325A 1 17/07/2026 31/07/2026                            14 10.33% 99.60% 1,323,473.47 1,323,473
C5326A 1 17/07/2026 14/08/2026                            28 5.16% 99.60% 145,777.19 145,777
C5327A 1 17/07/2026 28/08/2026                            42 26.51% 97.00% 155,063.76 155,064
C5328A 1 17/07/2026 28/08/2026                            42 45.11% 95.00% 623,686.17 623,686
C5329A 1 17/07/2026 28/08/2026                            42 31.09% 96.50% 1,295,275.47 1,295,275
C5330A 1 17/07/2026 31/07/2026                            14 25.97% 99.00% 89,896.97 89,897
C5331A 1 17/07/2026 14/08/2026                            28 12.99% 99.00% 45,735.90 45,736
C5332A 1 17/07/2026 28/08/2026                            42 26.51% 97.00% 2,703.61 2,704
C5333A 1 17/07/2026 10/09/2026                            84 10.99% 97.50% 410,562.51 410,563
C5334A 1 17/07/2026 20/11/2026                          126 7.33% 97.50% 191,028.71 191,029
C5335A 1 17/07/2026 01/01/2027                          168 5.50% 97.50% 152,148.10 152,148
C5338A 1 17/07/2026 28/08/2026                            42 16.60% 98.10% 2,201,150.96 2,201,151
C5339A 1 17/07/2026 28/08/2026                            42 18.83% 97.85% 530,945.87 530,946
C5340A 1 17/07/2026 28/08/2026                            42 26.51% 97.00% 2,712.92 2,713

https://gbvcasadebolsa.com/

GENERALES
NOTAS DE PRENSA DE LA BVC
PULSO BURSÁTIL - LA REVISTA DE LA BOLSA DE CARACAS
NOTIFICACIONES DE EMPRESAS EMISORAS
CONVOCATORIAS Y DIVIDENDOS
NOTAS DEL MERCADO ONLINE
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS BVC