NOTICIAS

CATEGORÍA:
MOSTRAR NOTICIAS DE
  • Cargando
Publicado el:  6 agosto, 2026
CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL CORRESPONDIENTES AL C5504A AL C5556A

Mercado de Otros Bienes – C5504A-C5556A., Autorizado según CIRCULAR DSNV/GCI/N’000014 sobre lineamentos de “MERCADO DE OTROS BIENES” por la Superintendencia Nacional de Valores, de fecha 16 de agosto de 2.023

CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL

TÉRMINOS Y CONDICIONES

MERCADO DE NEGOCIACIÓN Mercado de otros bienes – Bolsa de Valores de Caracas, C.A

Símbolo Emisión Vcto. Tasa (%) Precio (%) Nominal Cert. N. en SIBE
C5504A 6/8/2026 17/9/2026 26,51% 97,0000%       19.509,35         19.509
C5505A 6/8/2026 29/10/2026 10,54% 97,6000%       66.460,49         66.460
C5506A 6/8/2026 20/8/2026 41,81% 98,4000%     317.597,91       317.598
C5507A 6/8/2026 3/9/2026 50,79% 96,2000%     263.485,53       263.486
C5508A 6/8/2026 17/9/2026 26,51% 97,0000%           769,78             770
C5509A 6/8/2026 29/10/2026 10,54% 97,6000%        1.392,33          1.392
C5510A 6/8/2026 17/9/2026 26,51% 97,0000%       53.597,56         53.598
C5511A 6/8/2026 29/10/2026 10,54% 97,6000%       82.432,43         82.432
C5512A 6/8/2026 20/8/2026 44,47% 98,3000%     212.611,83       212.612
C5513A 6/8/2026 3/9/2026 22,24% 98,3000%                   89,00                     89
C5514A 6/8/2026 17/9/2026 35,71% 96,0000%            66.344,87              66.345
C5515A 6/8/2026 29/10/2026 10,54% 97,6000%          112.298,28 112.298,00
C5516A 6/8/2026 17/9/2026 35,71% 96,0000%              2.147,10 2.147,00
C5517A 6/8/2026 29/10/2026 32,26% 93,0000%            62.653,56 62.654,00
C5518A 6/8/2026 10/12/2026 31,75% 90,0000%              3.976,20 3.976,00
C5519A 6/8/2026 20/8/2026 25,97% 99,0000%          646.092,86 646.093,00
C5520A 6/8/2026 3/9/2026 39,76% 97,0000%       1.415.319,21 1.415.319,00
C5521A 6/8/2026 17/9/2026 26,51% 97,0000%              5.767,03 5.767,00
C5522A 6/8/2026 17/9/2026 26,51% 97,0000%            54.398,36 54.398,00
C5523A 6/8/2026 29/10/2026 10,54% 97,6000%            53.101,53 53.102,00
C5524A 6/8/2026 17/9/2026 26,51% 97,0000%            72.435,43 72.435,00
C5525A 6/8/2026 29/10/2026 10,54% 97,6000%              7.982,54 7.983,00
C5526A 6/8/2026 17/9/2026 26,51% 97,0000%            25.582,25 25.582,00
C5527A 6/8/2026 29/10/2026 10,54% 97,6000%            34.760,21 34.760,00
C5528A 6/8/2026 17/9/2026 26,51% 97,0000%            10.562,13 10.562,00
C5529A 6/8/2026 29/10/2026 10,54% 97,6000%              9.913,06 9.913,00
C5530A 7/8/2026 18/9/2026 26,51% 97,0000%                 398,03 398,00
C5531A 7/8/2026 18/9/2026 26,51% 97,0000%            14.986,62 14.987,00
C5532A 7/8/2026 30/10/2026 10,54% 97,6000%            11.263,96 11.264,00
C5533A 7/8/2026 21/8/2026 44,47% 98,3000%            21.622,60 21.623,00
C5534A 7/8/2026 4/9/2026 22,24% 98,3000%              5.936,17 5.936,00
C5535A 7/8/2026 18/9/2026 26,51% 97,0000%                 512,38 512,00
C5536A 7/8/2026 30/10/2026 10,54% 97,6000%              5.330,17 5.330,00
C5537A 7/8/2026 18/9/2026 26,51% 97,0000%                 140,95 141,00
C5538A 7/8/2026 30/10/2026 10,54% 97,6000%                 389,98 390,00
C5539A 7/8/2026 18/9/2026 35,71% 96,0000%            78.163,85 78.164,00
C5540A 7/8/2026 30/10/2026 10,54% 97,6000%          388.443,73 388.444,00
C5541A 7/8/2026 18/9/2026 26,51% 97,0000%            24.179,56 24.180,00
C5542A 7/8/2026 30/10/2026 10,54% 97,6000%            12.026,59 12.027,00
C5543A 7/8/2026 21/8/2026 10,33% 99,6000%       1.094.735,27 1.094.735,00
C5544A 7/8/2026 4/9/2026 5,16% 99,6000%       1.432.365,77 1.432.366,00
C5545A 7/8/2026 18/9/2026 26,51% 97,0000%          212.866,04 212.866,00
C5546A 7/8/2026 30/10/2026 10,54% 97,6000%          100.684,09 100.684,00
C5547A 7/8/2026 18/9/2026 31,09% 96,5000%       1.277.475,59 1.277.476,00
C5548A 7/8/2026 30/10/2026 10,54% 97,6000%          968.438,47 968.438,00
C5549A 7/8/2026 21/8/2026 25,97% 99,0000%          120.086,52 120.087,00
C5550A 7/8/2026 4/9/2026 12,99% 99,0000%            82.511,00 82.511,00
C5551A 7/8/2026 18/9/2026 26,51% 97,0000%              3.848,74 3.849,00
C5552A 7/8/2026 30/10/2026 10,54% 97,6000%              1.126,02 1.126,00
C5553A 7/8/2026 18/9/2026 21,08% 97,6000%            34.564,66 34.565,00
C5554A 7/8/2026 30/10/2026 10,54% 97,6000%       2.030.034,27 2.030.034,00
C5555A 7/8/2026 11/12/2026 7,03% 97,6000%            29.885,15 29.885,00
C5556A 7/8/2026 22/1/2027 5,27% 97,6000%            46.745,60 46.746,00

https://gbvcasadebolsa.com/

GENERALES
NOTAS DE PRENSA DE LA BVC
PULSO BURSÁTIL - LA REVISTA DE LA BOLSA DE CARACAS
NOTIFICACIONES DE EMPRESAS EMISORAS
CONVOCATORIAS Y DIVIDENDOS
NOTAS DEL MERCADO ONLINE
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS BVC