ACQUA FONTANA CA EMISIÓN 2024-I SERIE II.pdf.txt
Colocación Primaria de Papeles Comerciales al Portador Totalmente Garantizada Emisión 2024-I Serie II Monto USD$ 50.000,00, NEGOCIABLES Y LIQUIDABLES EN BOLÍVARES DE ACUERDO CON EL TIPO DE CAMBIO OFICIAL PUBLICADO POR EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, A LA FECHA DE LA OPERACIÓN, TOTALMENTE GARANTIZADA.
La Bolsa de Valores de Caracas, en su carácter institucional por promover el Mercado de Valores de Renta Fija del sector primario, informa a los Miembros de la Bolsa de Valores de Caracas y al público en general, sobre las características y condiciones de la Colocación Primaria de Papeles Comerciales al Portador de ACQUA FONTANA, C. A., a realizarse a través del Sistema Integrado Bursátil Electrónico (SIBE).
Los títulos para colocar son los correspondiente a la Serie II, de la Emisión 2024-I, de Papeles Comerciales al Portador, emitidos por la Empresa Emisora ACQUA FONTANA, C. A., con denominación en dólares de los Estados Unidos de América (USD$), negociables y liquidables en bolívares.
| Tipo de Evento | Colocación Primaria de Valores |
| Valores para colocar | Papeles Comerciales |
| Autorización SNV | Providencia N° 006 de fecha 21/01/2025 |
| Emisor | ACQUA FONTANA, C. A. |
| Emisión | 2024-I |
| Series para colocar | Serie II |
| Monto de Emisión. | US$. 200.000,00, Indexados |
| Monto de la serie. | US$. 50.000,00, Indexados |
| Códigos ISIN | VEV00477AUD9 |
| Código del Activo | P.C. |
| Código de Símbolo en SIBE, Mercado Primario | AQ412P |
| Fecha de Inicio de Sesión Especial | 13/03/2026 |
| Fecha de Vencimiento de la Serie. | 13/06/2026 |
| Agentes de la Colocación | BNCI Casa de Bolsa, C.A. |
| Forma de Colocación | A mayores esfuerzos |
| Precio de Colocación | 100% |
| Tasa de interés anual | Trece por ciento (13%) anualizado durante la vigencia de la serie, se pagarán por trimestre vencido. |
| Base de cálculo | 30/360 |
| Calificación de Riesgo | Valora, Sociedad Calificadora de Riesgo Categoría “A”, Subcategoría “A2” |
| Horario de Sesión Especial | * De 9:30 a.m. a 1:00 p.m.: 2LLLa.m. a 2: 45 |
