La Bolsa de Valores de Caracas, en su carácter institucional por promover el Mercado de Valores de Renta Fija del sector primario, informa a los Miembros del Mercado de la Bolsa de Valores de Caracas y al Público en General, sobre las características y condiciones de la Colocación Primaria de Papeles Comerciales al Portador de CALOX INTERNATIONAL, C.A., a realizarse a través del Sistema Integrado Bursátil Electrónico (SIBE).
Los títulos para colocar son los correspondientes a la Serie I, de las Emisiones 2023-I y 2023-II, de Papeles Comerciales al Portador, emitidos por la Empresa Emisora CALOX INTERNATIONAL, C.A.
| Tipo de Evento | Colocación Primaria de Valores |
| Valores para colocar | Papeles Comerciales |
| Autorización SNV | Providencia No 092/2023 y 093/2023 de fecha 31/08/2023. |
| Emisor | CALOX INTERNATIONAL, C.A. |
| Emisiones | 2023-I hasta la 2023-II. |
| Series para colocar | Serie I c/u. |
| Monto de Emisión. | Bs. 16.000.000,00 c/u. |
| Monto por de la serie | Bs. 16.000.000,00 c/u. |
| Códigos ISIN | Em. 2023-I, Serie I: VEV00395YDE7 Em. 2023-II, Serie I: VEV00395YDF4 |
| Código del Activo | P. C. |
| Código de Símbolo en SIBE, Mercado Primario | Em. 2023-I, Serie I: CX031P Em. 2023-II, Serie I: CX321P |
| Fecha de Inicio de Sesión Especial | 06/09/2023 |
| Fecha de vencimiento de las Emisiones. | 06/02/2024 |
| Agentes de la Colocación | Ratio Casa de Bolsa, C.A. |
| Forma de Colocación | A mayores esfuerzos |
| Precio de Colocación | 100% c/u. |
| Tasa de Interés anual | 80,00% fija anual durante la vigencia de la Serie Al vencimiento |
| Base de cálculo | 30/360 |
| Calificación de Riesgo | Afín, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. Categoría “A”, Subcategoría “A2”. CLAVE, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. Categoría “A”, Subcategoría “A3”. |
| Horario de Sesión Especial | De 9:30 a.m. a 1:00 p.m. |
