Colocación Primaria de Papeles Comerciales al Portador Emisión 2025-I Serie II Monto Bs 80.900.000,00 y Emisión 2025-II Serie II Monto Bs 80.900.000,00 , NEGOCIADAS Y LIQUIDADAS EN BOLÍVARES, SIN INDEXACIÓN
La Bolsa de Valores de Caracas, en su carácter institucional por promover el Mercado de Valores de Renta Fija del sector primario, informa a los Miembros del Mercado de la Bolsa de Valores de Caracas y al Público en General, sobre las características y condiciones de la Colocación Primaria de Papeles Comerciales al Portador de CALOX INTERNATIONAL, C.A., a realizarse a través del Sistema Integrado Bursátil Electrónico (SIBE).
Los títulos para colocar son los correspondientes a la Serie II, de las Emisiones 2025-I y 2025-II, de Papeles Comerciales al Portador, emitidos por la Empresa Emisora CALOX INTERNATIONAL, C.A.
| Tipo de Evento | Colocación Primaria de Valores |
| Valores para colocar | Papeles Comerciales |
| Autorización SNV | Providencia No 021 Y 022 de fecha 07/03/2025. |
| Emisor | CALOX INTERNATIONAL, C.A. |
| Emisiones | 2025-I y 2025-II. |
| Series para colocar | Serie II c/u. |
| Monto de Emisión. | Bs. 80.900.000,00 c/u. |
| Monto por de la serie | Bs. 80.900.000,00 c/u. |
| Códigos ISIN | Em. 2025-I, Serie II: VEV00395YIC0 Em. 2025-II, Serie II: VEV00395YID8 |
| Código del Activo | P. C. |
| Código de Símbolo en SIBE, Mercado Primario | Em. 2025-I, Serie II: CX512P Em. 2025-II, Serie II: CX522P |
| Fecha de Inicio de Sesión Especial | 19/09/2025 |
| Fecha de vencimiento de las Emisiones. | 19/12/2025 |
| Agentes de la Colocación | Ratio Casa de Bolsa, C.A. |
| Forma de Colocación | A mayores esfuerzos |
| Precio de Colocación | 100% c/u. |
| Tasa de interés anual | 80,00% fija anual durante la vigencia de la Serie., Al vencimiento. |
| Base de cálculo | 30/360 |
| Calificación de Riesgo | Afín, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. Categoría “A”, Subcategoría “A1”. CLAVE, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. Categoría “A”, Subcategoría “A2”. |
| Horario de Sesión Especial | De 9:30 a.m. a 1:00 p.m. |
