Colocación Primaria de Papeles Comerciales al Portador Totalmente Garantizados Emisión 2025-I Serie I Monto USD$ 100.000,00, Emisión 2025-I Serie II Monto USD$ 100.000,00, Emisión 2025-I Serie III Monto USD$ 100.000,00, Emisión 2025-I Serie IV Monto USD$ 100.000,00, Emisión 2025-I Serie V Monto USD$ 100.000,00, Emisión 2025-I Serie VI Monto USD$ 100.000,00, Emisión 2025-I Serie VII Monto USD$ 100.000,00, Emisión 2025-I Serie VIII Monto USD$ 100.000,00, Emisión 2025-I Serie IX Monto USD$ 100.000,00 Y Emisión 2025-I Serie X Monto USD$ 100.000,00 negociables y liquidables en bolívares al tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Venezuela a la fecha de operación
CERAMICA CARABOBO EMISIÓN 2025-1 Series 1 AL 10.pdf
La Bolsa de Valores de Caracas, en su carácter institucional por promover el Mercado de Valores de Renta Fija del sector primario, informa a los Miembros de la Bolsa de Valores de Caracas y al público en general, sobre las características y condiciones de la Colocación Primaria de Papeles Comerciales al Portador Totalmente Garantizados de CERAMICA CARABOBO, S.A.C.A., a realizarse a través del Sistema Integrado Bursátil Electrónico (SIBE).
Los títulos que se colocaran son los correspondientes a las Series I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X, de la Emisión 2025-I, de Papeles Comerciales al Portador Totalmente Garantizados, emitidos por la Empresa Emisora CERAMICA CARABOBO, S.A.C.A. Por la cantidad de US$. 100.000,00 por cada serie, negociables y liquidables en bolívares.
| Tipo de Evento | Colocación Primaria de Valores |
| Valores para colocar | Papeles Comerciales. |
| Autorización SNV | Providencia N° 124 de fecha 12/09/2025 |
| Emisor | CERAMICA CARABOBO, S.A.C.A. |
| Emisión | 2025-I |
| Series para colocar | Series I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X. |
| Monto de Emisiones | US$. 1.000.000,00. |
| Monto por de las series | US$. 100.000,00 c/u. |
| Códigos ISIN | Serie I: VEV00020AQZ8 Serie II: VEV00402ARA9 Serie III: VEV00020ARB7 Serie IV: VEV00020ARC5 Serie V: VEV00020ARD3 Serie VI: VEV00020ARE1 Serie VII: VEV00020ARF8 Serie VIII: VEV00020ARG6 Serie IX: VEV00020ARH4 Serie X: VEV00020ARI2 |
| Código del Activo | P.C. |
| Código de Símbolo en SIBE, Mercado Primario | Serie I: CC511P Serie II: CC512P Serie III: CC513P Serie IV: CC514P Serie V: CC515P Serie VI: CC516P Serie VII: CC517P Serie VIII: CC518P Serie IX: CC519P Serie X: CC510P |
| Fecha de Inicio de Sesión Especial | 26/09/2025 |
| Fecha de Vencimiento de la Serie. | 26/03/2026 |
| Agentes de la Colocación | HLB Valores Casa de Bolsa, C.A. |
| Forma de Colocación | A mayores esfuerzos |
| Precio de Colocación | 100% |
| Tas de interés anual | 13% fija anual, durante la vigencia de la Serie., Al vencimiento de las series |
| Base de cálculo | 30/360 |
| Calificación de Riesgo | AFIN Ratings, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. Categoría “A”, Subcategoría “A” Global Ratings, Sociedad Calificadora de Riesgo Categoría “A”, Subcategoría “A3” |
| Horario de Sesión Especial | De 9:30 a.m a 1:00 p.m |
