situación del mercado
CERRADO
09-05-2024

NOTICIAS

CATEGORÍA:
MOSTRAR NOTICIAS DE
  • Cargando
Publicado el:  10 November, 2023
CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL CORRESPONDIENTE AL C0024A HASTA C0049A

Mercado de Otros Bienes – C0024A hasta C0049A., Autorizado según CIRCULAR DSNV/GCI/N’000014 sobre lineamentos de “MERCADO DE OTROS BIENES” por la Superintendencia Nacional de Valores, de fecha 16 de agosto de 2.023

MERCADO DE NEGOCIACIÓN Mercado de otros bienes – Bolsa de Valores de Caracas, C.A.

Emisión Vcto. Símbolo Nominal Cert. N. en SIBE Precio (%) Moneda
10/11/2023 13/11/2023 C0024A          45.102,08 45.102 99,8667 Bs.
10/11/2023 13/11/2023 C0025A    1.830.245,93 1.830.246 99,8667 Bs.
10/11/2023 13/11/2023 C0026A        457.909,44 457.910 99,8667 Bs.
10/11/2023 13/11/2023 C0027A        150.522,54 150.523 99,8667 Bs.
10/11/2023 13/11/2023 C0028A        353.808,88 353.809 99,8667 Bs.
10/11/2023 13/11/2023 C0029A        128.098,27 128.098 99,8667 Bs.
10/11/2023 13/11/2023 C0030A    2.472.417,89 2.472.418 99,8667 Bs.
10/11/2023 13/11/2023 C0031A          54.289,87 54.290 99,8667 Bs.
10/11/2023 13/11/2023 C0032A          18.833,09 18.833 99,8667 Bs.
10/11/2023 13/11/2023 C0033A          74.661,56 74.662 99,8667 Bs.
10/11/2023 13/11/2023 C0034A          41.437,54 41.438 99,8667 Bs.
10/11/2023 13/11/2023 C0035A        105.355,64 105.356 99,8667 Bs.
10/11/2023 13/11/2023 C0036A          16.016,68 16.017 99,8667 Bs.
10/11/2023 13/11/2023 C0037A        415.164,86 415.165 99,8667 Bs.
10/11/2023 13/11/2023 C0038A        371.185,15 371.186 99,8667 Bs.
10/11/2023 13/11/2023 C0039A        427.428,64 427.429 99,8667 Bs.
10/11/2023 13/11/2023 C0040A          54.564,02 54.564 99,8667 Bs.
10/11/2023 13/11/2023 C0041A          38.368,93 38.369 99,8667 Bs.
10/11/2023 13/11/2023 C0042A          98.233,92 98.234 99,8667 Bs.
10/11/2023 13/11/2023 C0043A        612.679,86 612.680 99,8667 Bs.
10/11/2023 13/11/2023 C0044A        590.418,61 590.419 99,8667 Bs.
10/11/2023 13/11/2023 C0045A        613.001,65 613.002 99,8667 Bs.
10/11/2023 13/11/2023 C0046A          60.412,71 60.413 99,8667 Bs.
10/11/2023 13/11/2023 C0047A          45.053,30 45.054 99,8667 Bs.
10/11/2023 13/11/2023 C0048A          59.505,48 59.506 99,8667 Bs.
10/11/2023 13/11/2023 C0049A        138.562,87 138.563 99,8667 Bs.
GENERALES
NOTAS DE PRENSA DE LA BVC
PULSO BURSÁTIL - LA REVISTA DE LA BOLSA DE CARACAS
NOTIFICACIONES DE EMPRESAS EMISORAS
CONVOCATORIAS Y DIVIDENDOS
NOTAS DEL MERCADO ONLINE
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS BVC