NOTICIAS

CATEGORÍA:
MOSTRAR NOTICIAS DE
  • Cargando
Publicado el:  7 abril, 2024
CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL CORRESPONDIENTE AL C0750A HASTA C0790A

Mercado de Otros Bienes – C0750A-C0790A., Autorizado según CIRCULAR DSNV/GCI/N’000014 sobre lineamentos de “MERCADO DE OTROS BIENES” por la Superintendencia Nacional de Valores, de fecha 16 de agosto de 2.023

CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL

TÉRMINOS Y CONDICIONES

MERCADO DE NEGOCIACIÓN Mercado de otros bienes – Bolsa de Valores de Caracas, C.A

Emisión Vcto. Símbolo Nominal Cert. N. en SIBE Precio (%) Moneda
9/4/2024 11/4/2024 C0750A           17.026,40                17.026 99,9111 Bs.
9/4/2024 11/4/2024 C0751A             7.153,19                  7.153 99,9111 Bs.
9/4/2024 11/4/2024 C0752A             4.324,96                  4.325 99,9111 Bs.
9/4/2024 11/4/2024 C0753A             6.529,15                  6.529 99,9111 Bs.
9/4/2024 11/4/2024 C0754A           85.016,38                85.016 99,9111 Bs.
9/4/2024 11/4/2024 C0755A           75.895,29                75.895 99,9111 Bs.
9/4/2024 11/4/2024 C0756A         287.398,85              287.399 99,9111 Bs.
9/4/2024 11/4/2024 C0757A           91.052,80                91.053 99,9111 Bs.
9/4/2024 11/4/2024 C0758A         190.091,51              190.092 99,9111 Bs.
9/4/2024 11/4/2024 C0759A           23.184,42                23.184 99,9111 Bs.
9/4/2024 11/4/2024 C0760A             5.667,19                  5.667 99,9111 Bs.
9/4/2024 11/4/2024 C0761A         411.241,55              411.242 99,9111 Bs.
9/4/2024 11/4/2024 C0762A           55.178,11           55.178,00 99,9111 Bs.
9/4/2024 11/4/2024 C0763A      2.767.150,67      2.767.151,00 99,9111 Bs.
9/4/2024 11/4/2024 C0764A         335.892,60         335.893,00 99,9111 Bs.
9/4/2024 11/4/2024 C0765A      1.305.391,75      1.305.392,00 99,9111 Bs.
9/4/2024 11/4/2024 C0766A           77.229,04           77.229,00 99,9111 Bs.
9/4/2024 11/4/2024 C0767A           15.915,15           15.915,00 99,9111 Bs.
9/4/2024 11/4/2024 C0768A      1.787.287,22      1.787.287,00 99,9111 Bs.
9/4/2024 11/4/2024 C0769A         454.904,67         454.905,00 99,9111 Bs.
9/4/2024 11/4/2024 C0770A             3.219,59             3.220,00 99,9111 Bs.
9/4/2024 11/4/2024 C0771A           93.201,12           93.201,00 99,9111 Bs.
9/4/2024 11/4/2024 C0772A         130.680,05         130.680,00 99,9111 Bs.
9/4/2024 11/4/2024 C0773A           52.295,08           52.295,00 99,9111 Bs.
9/4/2024 11/4/2024 C0774A             2.813,06             2.813,00 99,9111 Bs.
9/4/2024 11/4/2024 C0775A             1.003,51             1.004,00 99,9111 Bs.
9/4/2024 11/4/2024 C0776A           71.456,97           71.457,00 99,9111 Bs.
9/4/2024 11/4/2024 C0777A             5.806,94             5.807,00 99,9111 Bs.
9/4/2024 11/4/2024 C0778A         166.333,27         166.333,00 99,9111 Bs.
9/4/2024 11/4/2024 C0779A         917.859,20         917.859,00 99,9111 Bs.
9/4/2024 11/4/2024 C0780A         205.686,95         205.687,00 99,9111 Bs.
9/4/2024 11/4/2024 C0781A 1101494,09      1.101.494,00 99,9111 Bs.
9/4/2024 11/4/2024 C0782A 407655,25         407.655,00 99,9111 Bs.
9/4/2024 11/4/2024 C0783A 79522,73           79.523,00 99,9111 Bs.
9/4/2024 11/4/2024 C0784A 51512,16           51.512,00 99,9111 Bs.
9/4/2024 11/4/2024 C0785A 22208,4           22.208,00 99,9111 Bs.
9/4/2024 11/4/2024 C0786A 471813,74         471.814,00 99,9111 Bs.
9/4/2024 11/4/2024 C0787A 24454,12           24.454,00 99,9111 Bs.
9/4/2024 11/4/2024 C0788A 9257,51             9.258,00 99,9111 Bs.
9/4/2024 11/4/2024 C0789A 9657,56             9.658,00 99,9111 Bs.
9/4/2024 11/4/2024 C0790A 21790,02           21.790,00 99,9111 Bs.

AGENTE ESTRUCTURADOR: Mercosur Casa de Bolsa.

https://mercosur.com.ve

GENERALES
NOTAS DE PRENSA DE LA BVC
PULSO BURSÁTIL - LA REVISTA DE LA BOLSA DE CARACAS
NOTIFICACIONES DE EMPRESAS EMISORAS
CONVOCATORIAS Y DIVIDENDOS
NOTAS DEL MERCADO ONLINE
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS BVC