situación del mercado
CERRADO
03-05-2024

NOTICIAS

CATEGORÍA:
MOSTRAR NOTICIAS DE
  • Cargando
Publicado el:  22 April, 2024
CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL CORRESPONDIENTE AL C0915A HASTA C0958A

Mercado de Otros Bienes – C0915A-C0958A., Autorizado según CIRCULAR DSNV/GCI/N’000014 sobre lineamentos de “MERCADO DE OTROS BIENES” por la Superintendencia Nacional de Valores, de fecha 16 de agosto de 2.023

CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL

TÉRMINOS Y CONDICIONES

MERCADO DE NEGOCIACIÓN Mercado de otros bienes – Bolsa de Valores de Caracas, C.A

Emisión Vcto. Símbolo Nominal Cert. N. en SIBE Precio (%) Moneda
23/04/2024 25/4/2024 C0915A          22.816,68          22.817,00 99,9111 Bs.
23/04/2024 25/4/2024 C0916A          99.434,33          99.434,00 99,9111 Bs.
23/04/2024 25/4/2024 C0917A        646.668,61        646.669,00 99,9111 Bs.
23/04/2024 25/4/2024 C0918A          12.510,34          12.510,00 99,9111 Bs.
23/04/2024 25/4/2024 C0919A          21.221,06          21.221,00 99,9111 Bs.
23/04/2024 25/4/2024 C0920A        143.255,61        143.256,00 99,9111 Bs.
23/04/2024 25/4/2024 C0921A          45.203,22          45.203,00 99,9111 Bs.
23/04/2024 25/4/2024 C0922A        358.371,87        358.372,00 99,9111 Bs.
23/04/2024 25/4/2024 C0923A          79.429,33          79.429,00 99,9111 Bs.
23/04/2024 25/4/2024 C0924A    1.747.207,21    1.747.207,00 99,9111 Bs.
23/04/2024 25/4/2024 C0925A          19.086,29          19.086,00 99,9111 Bs.
23/04/2024 25/4/2024 C0926A          14.936,34          14.936,00 99,9111 Bs.
23/04/2024 25/4/2024 C0927A        664.302,46        664.302,00 99,9111 Bs.
23/04/2024 25/4/2024 C0928A        127.342,54        127.343,00 99,9111 Bs.
23/04/2024 25/4/2024 C0929A                757,75                758,00 99,9111 Bs.
23/04/2024 25/4/2024 C0930A        202.414,90        202.415,00 99,9111 Bs.
23/04/2024 25/4/2024 C0931A          72.788,57          72.789,00 99,9111 Bs.
23/04/2024 25/4/2024 C0932A          78.497,61          78.498,00 99,9111 Bs.
23/04/2024 25/4/2024 C0933A        126.225,36        126.225,00 99,9111 Bs.
23/04/2024 25/4/2024 C0934A        151.849,28        151.849,00 99,9111 Bs.
23/04/2024 25/4/2024 C0935A          48.984,33          48.984,00 99,9111 Bs.
23/04/2024 25/4/2024 C0936A          36.578,37          36.578,00 99,9111 Bs.
23/04/2024 25/4/2024 C0937A        129.140,24        129.140,00 99,9111 Bs.
23/04/2024 25/4/2024 C0938A        324.197,84        324.198,00 99,9111 Bs.
23/04/2024 25/4/2024 C0939A        113.447,46        113.447,00 99,9111 Bs.
23/04/2024 25/4/2024 C0940A          80.615,81          80.616,00 99,9111 Bs.
23/04/2024 25/4/2024 C0941A        107.350,14        107.350,00 99,9111 Bs.
23/04/2024 25/4/2024 C0942A        109.133,51        109.134,00 99,9111 Bs.
23/04/2024 25/4/2024 C0943A    1.309.245,40    1.309.245,00 99,9111 Bs.
23/04/2024 25/4/2024 C0944A          13.418,95          13.419,00 99,9111 Bs.
23/04/2024 25/4/2024 C0945A             4.391,96             4.392,00 99,9111 Bs.
23/04/2024 25/4/2024 C0946A          17.841,17          17.841,00 99,9111 Bs.
23/04/2024 25/4/2024 C0947A        115.458,82        115.459,00 99,9111 Bs.
23/04/2024 25/4/2024 C0948A 83.127,34          83.127,00 99,9111 Bs.
23/04/2024 25/4/2024 C0949A 9.965,74             9.966,00 99,9111 Bs.
23/04/2024 25/4/2024 C0950A 353.669,60        353.670,00 99,9111 Bs.
23/04/2024 25/4/2024 C0951A 206.892,06        206.892,00 99,9111 Bs.
23/04/2024 25/4/2024 C0952A 22168,39          22.168,00 99,9111 Bs.
23/04/2024 25/4/2024 C0953A 172618,08        172.618,00 99,9111 Bs.
23/04/2024 25/4/2024 C0954A 51502,47          51.502,00 99,9111 Bs.
23/04/2024 25/4/2024 C0955A 317884,84        317.885,00 99,9111 Bs.
23/04/2024 25/4/2024 C0956A 161550,27        161.550,00 99,9111 Bs.
23/04/2024 25/4/2024 C0957A 21459,2          21.459,00 99,9111 Bs.
23/04/2024 25/4/2024 C0958A 47796,84          47.797,00 99,9111 Bs.

AGENTE ESTRUCTURADOR: Mercosur Casa de Bolsa.

https://mercosur.com.ve

GENERALES
NOTAS DE PRENSA DE LA BVC
PULSO BURSÁTIL - LA REVISTA DE LA BOLSA DE CARACAS
NOTIFICACIONES DE EMPRESAS EMISORAS
CONVOCATORIAS Y DIVIDENDOS
NOTAS DEL MERCADO ONLINE
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS BVC