NOTICIAS

CATEGORÍA:
MOSTRAR NOTICIAS DE
  • Cargando
Publicado el:  15 May, 2024
CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL CORRESPONDIENTE AL C1266A HASTA C1316A

Mercado de Otros Bienes – C1266A-C1316A., Autorizado según CIRCULAR DSNV/GCI/N’000014 sobre lineamentos de “MERCADO DE OTROS BIENES” por la Superintendencia Nacional de Valores, de fecha 16 de agosto de 2.023

CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL

TÉRMINOS Y CONDICIONES

MERCADO DE NEGOCIACIÓN Mercado de otros bienes – Bolsa de Valores de Caracas, C.A

Emisión Vcto. Símbolo Nominal Cert. N. en SIBE Precio (%) Moneda
16/5/2024 17/5/2024 C1266A               3.749,39 3.749,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1267A           182.995,25 182.995,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1268A             25.570,21 25.570,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1269A               2.833,32 2.833,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1270A             60.855,34 60.855,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1271A             95.232,81 95.233,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1272A           461.931,19 461.931,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1273A           305.724,98 305.725,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1274A             89.927,49 89.927,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1275A             25.571,87 25.572,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1276A             90.176,06 90.176,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1277A             64.380,94 64.381,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1278A             80.443,21 80.443,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1279A           209.285,51 209.286,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1280A           282.485,15 282.485,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1281A             17.809,01 17.809,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1282A               4.913,42 4.913,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1283A             25.431,14 25.431,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1284A           109.364,31 109.364,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1285A             25.934,42 25.934,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1286A           267.064,07 267.064,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1287A           403.534,65 403.535,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1288A           130.336,11 130.336,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1289A             93.765,83 93.766,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1290A             85.819,76 85.820,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1291A           201.829,12 201.829,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1292A             44.785,48 44.785,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1293A           811.172,60 811.173,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1294A             46.120,43 46.120,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1295A             22.782,09 22.782,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1296A             27.090,84 27.091,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1297A             30.439,11 30.439,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1298A           255.079,06 255.079,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1299A           211.449,52 211.450,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1300A           104.646,50 104.647,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1301A               5.525,92 5.526,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1302A             14.155,82 14.156,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1303A             20.525,93 20.526,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1304A             96.840,45 96.840,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1305A             80.007,26 80.007,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1306A             46.427,92 46.428,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1307A             71.675,58 71.676,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1308A             11.039,83 11.040,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1309A             73.819,52 73.820,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1310A             17.992,09 17.992,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1311A           107.743,64 107.744,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1312A             23.135,25 23.135,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1313A             32.032,55 32.033,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1314A               9.893,23 9.893,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1315A             58.674,49 58.674,00 99,9556 Bs.
16/5/2024 17/5/2024 C1316A               8.898,55 8.899,00 99,9556 Bs.

AGENTE ESTRUCTURADOR: Mercosur Casa de Bolsa.

https://mercosur.com.ve

GENERALES
NOTAS DE PRENSA DE LA BVC
PULSO BURSÁTIL - LA REVISTA DE LA BOLSA DE CARACAS
NOTIFICACIONES DE EMPRESAS EMISORAS
CONVOCATORIAS Y DIVIDENDOS
NOTAS DEL MERCADO ONLINE
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS BVC