NOTICIAS

CATEGORÍA:
MOSTRAR NOTICIAS DE
  • Cargando
Publicado el:  10 June, 2024
CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL CORRESPONDIENTE AL C1655A HASTA C1705A

Mercado de Otros Bienes – C1655A-C1705A., Autorizado según CIRCULAR DSNV/GCI/N’000014 sobre lineamentos de “MERCADO DE OTROS BIENES” por la Superintendencia Nacional de Valores, de fecha 16 de agosto de 2.023

CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL

TÉRMINOS Y CONDICIONES

MERCADO DE NEGOCIACIÓN Mercado de otros bienes – Bolsa de Valores de Caracas, C.A

Emisión Vcto. Símbolo Nominal Cert. N. en SIBE Precio (%) Moneda
10/06/2024 14/06/2024 C1655A          621.223,71 621.224,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1656A          110.285,07 110.285,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1657A          184.847,03 184.847,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1658A          131.234,55 131.235,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1659A          113.987,91 113.988,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1660A               6.749,36 6.749,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1661A             20.272,76 20.273,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1662A          760.450,60 760.451,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1663A               8.150,03 8.150,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1664A             76.225,60 76.226,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1665A          110.381,72 110.382,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1666A             98.253,79 98.254,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1667A             75.197,94 75.198,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1668A          363.373,37 363.373,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1669A          167.672,30 167.672,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1670A          226.323,31 226.323,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1671A          618.473,73 618.474,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1672A               6.848,55 6.849,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1673A             54.819,79 54.820,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1674A             49.245,83 49.246,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1675A             75.920,79 75.921,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1676A               9.114,02 9.114,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1677A             58.533,06 58.533,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1678A          417.581,36 417.581,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1679A          598.265,60 598.266,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1680A          112.826,38 112.826,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1681A          188.681,08 188.681,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1682A             30.073,31 30.073,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1683A          183.896,27 183.896,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1684A               6.779,44 6.779,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1685A          168.282,56 168.283,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1686A             64.680,78 64.681,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1687A          235.807,91 235.808,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1688A             26.718,96 26.719,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1689A             36.220,49 36.220,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1690A               2.579,47 2.579,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1691A          103.644,75 103.645,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1692A          114.124,85 114.125,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1693A             52.241,43 52.241,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1694A             57.899,51 57.900,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1695A          648.350,64 648.351,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1696A          103.528,07 103.528,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1697A          115.252,01 115.252,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1698A               4.946,23 4.946,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1699A             27.541,61 27.542,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1700A             30.348,42 30.348,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1701A          133.467,85 133.468,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1702A           1.426.972,09 1.426.972,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1703A              213.439,43 213.439,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 14/06/2024 C1704A                  4.061,05 4.061,00 99,8667 Bs.
10/06/2024 09/08/2024 C1705A                15.410,96 15.411,00 97,3333 USD.

AGENTE ESTRUCTURADOR: Mercosur Casa de Bolsa.

https://mercosur.com.ve

GENERALES
NOTAS DE PRENSA DE LA BVC
PULSO BURSÁTIL - LA REVISTA DE LA BOLSA DE CARACAS
NOTIFICACIONES DE EMPRESAS EMISORAS
CONVOCATORIAS Y DIVIDENDOS
NOTAS DEL MERCADO ONLINE
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS BVC