Mercado de Otros Bienes – C2544A-C2565A ., Autorizado según CIRCULAR DSNV/GCI/N’000014 sobre lineamentos de “MERCADO DE OTROS BIENES” por la Superintendencia Nacional de Valores, de fecha 16 de agosto de 2.023
CERTIFICADO DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL
TÉRMINOS Y CONDICIONES
MERCADO DE NEGOCIACIÓN Mercado de otros bienes – Bolsa de Valores de Caracas, C.A
| Símbolo | Emisión | Vcto. | Tasa (%) | Precio (%) | Nominal Cert. | N. en SIBE | Moneda |
| C2544A | 04/06/2025 | 19/07/2025 | 24,00% | 97,00% | 1.177,20 | 1.177,00 | $ |
| C2545A | 04/06/2025 | 19/07/2025 | 24,00% | 97,00% | 764,90 | 765,00 | $ |
| C2546A | 04/06/2025 | 19/07/2025 | 24,00% | 97,00% | 2.179,20 | 2.179,00 | $ |
| C2547A | 04/06/2025 | 19/07/2025 | 24,00% | 97,00% | 2.145,78 | 2.146,00 | $ |
| C2548A | 04/06/2025 | 19/07/2025 | 32,00% | 96,00% | 3.755,53 | 3.756,00 | $ |
| C2549A | 04/06/2025 | 19/07/2025 | 32,00% | 96,00% | 8.137,69 | 8.138,00 | $ |
| C2550A | 04/06/2025 | 19/07/2025 | 24,00% | 97,00% | 26.626,77 | 26.627,00 | $ |
| C2551A | 04/06/2025 | 19/07/2025 | 24,00% | 97,00% | 7.509,92 | 7.510,00 | $ |
| C2552A | 04/06/2025 | 19/07/2025 | 28,00% | 96,50% | 328.702,18 | 328.702,00 | $ |
| C2553A | 04/06/2025 | 19/07/2025 | 28,00% | 96,50% | 344.307,81 | 344.308,00 | $ |
| C2554A | 04/06/2025 | 19/07/2025 | 24,00% | 97,00% | 2.817,71 | 2.818,00 | $ |
| C2555A | 04/06/2025 | 18/06/2025 | 25,71% | 99,00% | 411.619,66 | 411.620,00 | $ |
| C2556A | 04/06/2025 | 18/06/2025 | 25,71% | 99,00% | 474.563,60 | 474.564,00 | $ |
| C2557A | 04/06/2025 | 19/07/2025 | 24,00% | 97,00% | 33.464,05 | 33.464,00 | $ |
| C2558A | 04/06/2025 | 19/07/2025 | 24,00% | 97,00% | 6.296,39 | 6.296,00 | $ |
| C2559A | 04/06/2025 | 18/06/2025 | 10,29% | 99,60% | 402.424,29 | 402.424,00 | $ |
| C2560A | 04/06/2025 | 19/07/2025 | 24,00% | 97,00% | 9.864,12 | 9.864,00 | $ |
| C2561A | 04/06/2025 | 19/07/2025 | 24,00% | 97,00% | 8.692,94 | 8.693,00 | $ |
| C2562A | 04/06/2025 | 19/07/2025 | 24,00% | 97,00% | 189.496,10 | 189.496,00 | $ |
| C2563A | 04/06/2025 | 19/07/2025 | 24,00% | 97,00% | 113.114,78 | 113.115,00 | $ |
| C2564A | 04/06/2025 | 18/06/2025 | 25,71% | 99,00% | 28.588,20 | 28.588,00 | $ |
| C2565A | 04/06/2025 | 18/06/2025 | 10,29% | 99,60% | 345.682,23 | 345.682,00 | $ |
AGENTE ESTRUCTURADOR: Grupo Bursátil Venezolano, Casa de Bolsa C.A.