Mercado de Otros Bienes – C2602-C2614A ., Autorizado según CIRCULAR DSNV/GCI/N’000014 sobre lineamentos de “MERCADO DE OTROS BIENES” por la Superintendencia Nacional de Valores, de fecha 16 de agosto de 2.023
CERTIFICADO DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL
TÉRMINOS Y CONDICIONES
MERCADO DE NEGOCIACIÓN Mercado de otros bienes – Bolsa de Valores de Caracas, C.A
| SIMBOLO CFB | FECHA EMISIÓN | FECHA DE VCTO | Dias Colocados | TASA % | PRECIO % | TIPO DE MONEDA | VALOR NOMINAL $ | MONTO SIBE |
| C2602A | 18/6/2025 | 2/7/2025 | 14 | 43,71% | 98,3000% | USD | $146.916,32 | $146.916 |
| C2603A | 18/6/2025 | 2/7/2025 | 14 | 10,29% | 99,6000% | USD | $366.283,94 | $366.284 |
| C2604A | 18/6/2025 | 2/7/2025 | 14 | 10,29% | 99,6000% | USD | $410.988,62 | $410.989 |
| C2605A | 18/6/2025 | 2/7/2025 | 14 | 25,71% | 99,0000% | USD | $355.428,95 | $355.429 |
| C2606A | 18/6/2025 | 2/7/2025 | 14 | 25,71% | 99,0000% | USD | $378.577,31 | $378.577 |
| C2607A | 18/6/2025 | 2/7/2025 | 14 | 25,71% | 99,0000% | USD | $377.742,94 | $377.743 |
| C2608A | 18/6/2025 | 30/7/2025 | 42 | 30,00% | 96,5000% | USD | $410.821,69 | $410.822 |
| C2609A | 18/6/2025 | 30/7/2025 | 42 | 30,00% | 96,5000% | USD | $403.320,14 | $403.320 |
| C2610A | 18/6/2025 | 30/7/2025 | 42 | 25,71% | 97,0000% | USD | $141.241,90 | $141.242 |
| C2611A | 18/6/2025 | 30/7/2025 | 42 | 25,71% | 97,0000% | USD | $92.531,32 | $92.531 |
| C2612A | 18/6/2025 | 30/7/2025 | 42 | 25,71% | 97,0000% | USD | $18.530,10 | $18.530 |
| C2613A | 18/6/2025 | 30/7/2025 | 42 | 25,71% | 97,0000% | USD | $2.776,57 | $2.777 |
| C2614A | 18/6/2025 | 2/7/2025 | 14 | 43,71% | 98,3000% | USD | $22.901,39 | $22.901 |
AGENTE ESTRUCTURADOR: Grupo Bursátil Venezolano, Casa de Bolsa C.A.