Mercado de Otros Bienes – C2615A-C2626A ., Autorizado según CIRCULAR DSNV/GCI/N’000014 sobre lineamentos de “MERCADO DE OTROS BIENES” por la Superintendencia Nacional de Valores, de fecha 16 de agosto de 2.023
CERTIFICADO DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL
TÉRMINOS Y CONDICIONES
MERCADO DE NEGOCIACIÓN Mercado de otros bienes – Bolsa de Valores de Caracas, C.A
| SIMBOLO CFB | FECHA EMISIÓN | FECHA DE VCTO | Dias Colocados | Rendimiento | PRECIO Bs. | MONEDA | VALOR NOMINAL $ | MONTO SIBE |
| C2615A | 19/6/2025 | 31/7/2025 | 42 | 25,71% | 97,0000% | USD | $1.059,72 | $1.060 |
| C2616A | 19/6/2025 | 31/7/2025 | 42 | 25,71% | 97,0000% | USD | $2.568,20 | $2.568 |
| C2617A | 19/6/2025 | 3/7/2025 | 14 | 25,71% | 99,0000% | USD | $39.578,95 | $39.579 |
| C2618A | 19/6/2025 | 31/7/2025 | 42 | 25,71% | 97,0000% | USD | $4.249,27 | $4.249 |
| C2619A | 19/6/2025 | 31/7/2025 | 42 | 25,71% | 97,0000% | USD | $456,10 | $456 |
| C2620A | 19/6/2025 | 31/7/2025 | 42 | 25,71% | 97,0000% | USD | $5.025,20 | $5.025 |
| C2621A | 19/6/2025 | 31/7/2025 | 42 | 25,71% | 97,0000% | USD | $226.226,48 | $226.226 |
| C2622A | 19/6/2025 | 31/7/2025 | 42 | 25,71% | 97,0000% | USD | $35.347,33 | $35.347 |
| C2623A | 19/6/2025 | 31/7/2025 | 42 | 34,29% | 96,0000% | USD | $13.727,37 | $13.727 |
| C2624A | 19/6/2025 | 31/7/2025 | 42 | 34,29% | 96,0000% | USD | $7.732,77 | $7.733 |
| C2625A | 19/6/2025 | 31/7/2025 | 42 | 25,71% | 97,0000% | USD | $15.646,18 | $15.646 |
| C2626A | 19/6/2025 | 31/7/2025 | 42 | 25,71% | 97,0000% | USD | $13.717,09 | $13.717 |
AGENTE ESTRUCTURADOR: Grupo Bursátil Venezolano, Casa de Bolsa C.A.