Mercado de Otros Bienes – C2652A-C2661A ., Autorizado según CIRCULAR DSNV/GCI/N’000014 sobre lineamentos de “MERCADO DE OTROS BIENES” por la Superintendencia Nacional de Valores, de fecha 16 de agosto de 2.023
CERTIFICADO DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL
TÉRMINOS Y CONDICIONES
MERCADO DE NEGOCIACIÓN Mercado de otros bienes – Bolsa de Valores de Caracas, C.A
| SIMBOLO CFB | CANTIDAD | FECHA EMISIÓN | FECHA DE VCTO | Dias Colocados | Rendimiento | PRECIO | MONEDA | VALOR NOMINAL $ | MONTO SIBE | |
| C2652A | 1 | 27/6/2025 | 8/8/2025 | 42 | 30,00% | 96,5000% | USD | $270.833,23 | $270.833 | |
| C2653A | 1 | 27/6/2025 | 8/8/2025 | 42 | 30,00% | 96,5000% | USD | $277.378,36 | $277.378 | |
| C2654A | 1 | 27/6/2025 | 11/7/2025 | 14 | 10,29% | 99,6000% | USD | $307.839,60 | $307.840 | |
| C2655A | 1 | 27/6/2025 | 11/7/2025 | 14 | 10,29% | 99,6000% | USD | $335.465,49 | $335.465 | |
| C2656A | 1 | 27/6/2025 | 11/7/2025 | 14 | 25,71% | 99,0000% | USD | $349.220,83 | $349.221 | |
| C2657A | 1 | 27/6/2025 | 11/7/2025 | 14 | 25,71% | 99,0000% | USD | $341.991,16 | $341.991 | |
| C2658A | 1 | 27/6/2025 | 11/7/2025 | 14 | 25,71% | 99,0000% | USD | $369.537,29 | $369.537 | |
| C2659A | 1 | 27/6/2025 | 11/7/2025 | 14 | 43,71% | 98,3000% | USD | $137.191,29 | $137.191 | |
| C2660A | 1 | 27/6/2025 | 8/8/2025 | 42 | 25,71% | 97,0000% | USD | $9.770,09 | $9.770 | |
| C2661A | 1 | 27/6/2025 | 8/8/2025 | 42 | 25,71% | 97,0000% | USD | $1.813,01 | $1.813 |
AGENTE ESTRUCTURADOR: Grupo Bursátil Venezolano, Casa de Bolsa C.A.