Mercado de Otros Bienes – C2706-C2719A ., Autorizado según CIRCULAR DSNV/GCI/N’000014 sobre lineamentos de “MERCADO DE OTROS BIENES” por la Superintendencia Nacional de Valores, de fecha 16 de agosto de 2.023
CERTIFICADO DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL
TÉRMINOS Y CONDICIONES
MERCADO DE NEGOCIACIÓN Mercado de otros bienes – Bolsa de Valores de Caracas, C.A
| SIMBOLO CFB | FECHA EMISIÓN | FECHA DE VCTO | Dias | Rendimiento | PRECIO | MONEDA | VALOR NOMINAL $ | MONTO SIBE | ||
| C2706A | 9/7/2025 | 20/8/2025 | 42 | 34,29% | 96,0000% | USD | $7.732,63 | $7.733 | ||
| C2707A | 9/7/2025 | 20/8/2025 | 42 | 25,71% | 97,0000% | USD | $30.641,19 | $30.641 | ||
| C2708A | 9/7/2025 | 20/8/2025 | 42 | 25,71% | 97,0000% | USD | $185.392,17 | $185.392 | ||
| C2709A | 9/7/2025 | 23/7/2025 | 14 | 25,71% | 99,0000% | USD | $381.923,89 | $381.924 | ||
| C2710A | 9/7/2025 | 23/7/2025 | 14 | 25,71% | 99,0000% | USD | $390.831,69 | $390.832 | ||
| C2711A | 9/7/2025 | 23/7/2025 | 14 | 25,71% | 99,0000% | USD | $410.618,00 | $410.618 | ||
| C2712A | 9/7/2025 | 20/8/2025 | 42 | 30,00% | 96,5000% | USD | $270.492,24 | $270.492 | ||
| C2713A | 9/7/2025 | 20/8/2025 | 42 | 30,00% | 96,5000% | USD | $282.221,38 | $282.221 | ||
| C2714A | 9/7/2025 | 23/7/2025 | 14 | 10,29% | 99,6000% | USD | $331.893,45 | $331.893 | ||
| C2715A | 9/7/2025 | 23/7/2025 | 14 | 10,29% | 99,6000% | USD | $357.629,72 | $357.630 | ||
| C2716A | 9/7/2025 | 20/8/2025 | 42 | 25,71% | 97,0000% | USD | $10.944,71 | $10.945 | ||
| C2717A | 9/7/2025 | 23/7/2025 | 14 | 25,71% | 99,0000% | USD | $47.184,13 | $47.184 | ||
| C2718A | 9/7/2025 | 23/7/2025 | 14 | 43,71% | 98,3000% | USD | $19.582,02 | $19.582 | ||
| C2719A | 9/7/2025 | 23/7/2025 | 14 | 43,71% | 98,3000% | USD | $178.661,99 | $178.662 |
AGENTE ESTRUCTURADOR: Grupo Bursátil Venezolano, Casa de Bolsa C.A.