NOTICIAS

CATEGORÍA:
MOSTRAR NOTICIAS DE
  • Cargando
Publicado el:  2 febrero, 2026
CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL CORRESPONDIENTES AL C4034A HASTA C4050A

Mercado de Otros Bienes – C4034A-C4050A ., Autorizado según CIRCULAR DSNV/GCI/N’000014 sobre lineamentos de “MERCADO DE OTROS BIENES” por la Superintendencia Nacional de Valores, de fecha 16 de agosto de 2.023

CERTIFICADO DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL

TÉRMINOS Y CONDICIONES

MERCADO DE NEGOCIACIÓN Mercado de otros bienes – Bolsa de Valores de Caracas, C.A

SIMBOLO CFB CANTIDAD FECHA EMISIÓN FECHA DE VCTO Dias Colocados Rendimiento VOLUMEN PRECIO DE EMISIÓN Bs. TIPO DE MONEDA VALOR NOMINAL $ MONTO SIBE
C4034A 1 1/29/2026 3/12/2026                 42 25.71% 1491 97.00% USD $33,450.65 $33,451
C4035A 1 1/29/2026 3/12/2026                 42 25.71% 291 97.00% USD $7,376.92 $7,377
C4036A 1 1/29/2026 3/12/2026                 42 25.71% 3 97.00% USD $233.48 $233
C4037A 1 1/29/2026 3/12/2026                 42 25.71% 222 97.00% USD $5,212.80 $5,213
C4038A 1 1/29/2026 2/12/2026                 14 43.71% 939 98.30% USD $21,288.93 $21,289
C4039A 1 1/29/2026 3/12/2026                 42 25.71% 6 97.00% USD $293.47 $293
C4040A 1 1/29/2026 3/12/2026                 42 25.71% 33 97.00% USD $1,156.64 $1,157
C4041A 1 1/29/2026 3/12/2026                 42 25.71% 1062 97.00% USD $18,024.48 $18,024
C4042A 1 1/29/2026 2/12/2026                 14 10.29% 11568 99.60% USD $499,948.01 $499,948
C4043A 1 1/29/2026 2/12/2026                 14 10.29% 10673 99.60% USD $499,958.08 $499,958
C4044A 1 1/29/2026 2/12/2026                 14 10.29% 4067 99.60% USD $200,520.98 $200,521
C4045A 1 1/29/2026 3/12/2026                 42 36.00% 120 95.80% USD $1,369.92 $1,370
C4046A 1 1/29/2026 3/12/2026                 42 25.71% 9408 97.00% USD $119,221.61 $119,222
C4047A 1 1/29/2026 3/12/2026                 42 42.86% 25401 95.00% USD $499,975.34 $499,975
C4048A 1 1/29/2026 3/12/2026                 42 42.86% 15417 95.00% USD $294,412.51 $294,413
C4049A 1 1/29/2026 2/12/2026                 14 25.71% 4366 99.00% USD $151,633.77 $151,634
C4050A 1 1/29/2026 3/12/2026                 42 25.71% 138 97.00% USD $2,822.33 $2,822

https://gbvcasadebolsa.com/

GENERALES
NOTAS DE PRENSA DE LA BVC
PULSO BURSÁTIL - LA REVISTA DE LA BOLSA DE CARACAS
NOTIFICACIONES DE EMPRESAS EMISORAS
CONVOCATORIAS Y DIVIDENDOS
NOTAS DEL MERCADO ONLINE
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS BVC