NOTICIAS

CATEGORÍA:
MOSTRAR NOTICIAS DE
  • Cargando
Publicado el:  9 octubre, 2026
CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL CORRESPONDIENTES AL C6207A AL C6264A

Mercado de Otros Bienes – C6207-C6264A ., Autorizado según CIRCULAR DSNV/GCI/N’000014 sobre lineamentos de “MERCADO DE OTROS BIENES” por la Superintendencia Nacional de Valores, de fecha 16 de agosto de 2.023

CERTIFICADO DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL

TÉRMINOS Y CONDICIONES

MERCADO DE NEGOCIACIÓN Mercado de otros bienes – Bolsa de Valores de Caracas, C.A

Símbolo Emisión Vcto. Tasa (%) Precio (%) Nominal Cert. N. en SIBE Moneda
C6207A 9/10/2026 20/11/2026 26,51% 97,0000%            23.869,70              23.870 $
C6208A 9/10/2026 1/1/2027 13,26% 97,0000%            30.342,19              30.342 $
C6209A 9/10/2026 23/10/2026 41,81% 98,4000%          220.758,02            220.758 $
C6210A 9/10/2026 6/11/2026 50,79% 96,2000%          315.032,47            315.032 $
C6211A 9/10/2026 20/11/2026 26,51% 97,0000%                762,47                  762 $
C6212A 9/10/2026 1/1/2027 13,26% 97,0000%                800,42                  800 $
C6213A 9/10/2026 20/11/2026 26,51% 97,0000%            74.072,04              74.072 $
C6214A 9/10/2026 1/1/2027 13,26% 97,0000%            88.632,58              88.633 $
C6215A 9/10/2026 23/10/2026 44,47% 98,3000%          281.467,77            281.468 $
C6216A 9/10/2026 20/11/2026 48,93% 94,6000%            74.653,51              74.654 $
C6217A 9/10/2026 1/1/2027 24,46% 94,6000%          108.679,17            108.679 $
C6218A 9/10/2026 20/11/2026 35,71% 96,0000%             3.575,21               3.575 $
C6219A 9/10/2026 1/1/2027 32,26% 93,0000%            41.562,77              41.563 $
C6220A 9/10/2026 12/2/2027 31,75% 90,0000%                699,00                  699 $
C6221A 9/10/2026 26/3/2027 37,82% 85,0000%             1.071,60               1.072 $
C6222A 9/10/2026 23/10/2026 25,97% 99,0000%          664.605,89            664.606 $
C6223A 9/10/2026 6/11/2026 39,76% 97,0000%       2.395.110,26         2.395.110 $
C6224A 9/10/2026 20/11/2026 35,71% 96,0000%            53.111,97              53.112 $
C6225A 9/10/2026 1/1/2027 17,86% 96,0000%            58.363,63              58.364 $
C6226A 9/10/2026 20/11/2026 26,51% 97,0000%            64.393,00              64.393 $
C6237A 9/10/2026 1/1/2027 13,26% 97,0000%             6.579,20               6.579 $
C6238A 9/10/2026 20/11/2026 26,51% 97,0000%            40.140,98              40.141 $
C6239A 9/10/2026 1/1/2027 13,26% 97,0000%            39.892,25              39.892 $
C6240A 9/10/2026 20/11/2026 26,51% 97,0000%            11.323,41              11.323 $
C6241A 9/10/2026 1/1/2027 13,26% 97,0000%             5.681,72               5.682 $
C6242A 9/10/2026 20/11/2026 26,51% 97,0000%                539,35                  539 $
C6243A 9/10/2026 20/11/2026 26,51% 97,0000%            10.798,66              10.799 $
C6244A 9/10/2026 1/1/2027 13,26% 97,0000%             7.680,54               7.681 $
C6245A 9/10/2026 23/10/2026 44,47% 98,3000%            21.737,19              21.737 $
C6246A 9/10/2026 20/11/2026 26,51% 97,0000%             2.796,94               2.797 $
C6247A 9/10/2026 1/1/2027 13,26% 97,0000%             1.850,00               1.850 $
C6248A 9/10/2026 20/11/2026 26,51% 97,0000%                  96,20                    96 $
C6249A 9/10/2026 1/1/2027 13,26% 97,0000%                304,96                  305 $
C6250A 9/10/2026 20/11/2026 35,71% 96,0000%          112.797,90            112.798 $
C6251A 9/10/2026 1/1/2027 17,86% 96,0000%          296.814,29            296.814 $
C6252A 9/10/2026 20/11/2026 26,51% 97,0000%            27.020,12              27.020 $
C6253A 9/10/2026 1/1/2027 13,26% 97,0000%            13.905,96              13.906 $
C6254A 9/10/2026 23/10/2026 10,33% 99,6000%       2.563.098,82         2.563.099 $
C6255A 9/10/2026 6/11/2026 5,16% 99,6000%                  38,10                    38 $
C6256A 9/10/2026 20/11/2026 26,51% 97,0000%          159.610,34            159.610 $
C6257A 9/10/2026 1/1/2027 13,26% 97,0000%            85.102,80              85.103 $
C6258A 9/10/2026 20/11/2026 35,71% 96,0000%          636.392,65            636.393 $
C6259A 9/10/2026 1/1/2027 17,86% 96,0000%          731.393,32            731.393 $
C6260A 9/10/2026 20/11/2026 31,09% 96,5000%       2.275.902,05         2.275.902 $
C6261A 9/10/2026 23/10/2026 25,97% 99,0000%          126.903,59            126.904 $
C6262A 9/10/2026 6/11/2026 12,99% 99,0000%          169.820,03            169.820 $
C6263A 9/10/2026 20/11/2026 26,51% 97,0000%             2.725,24               2.725 $
C6264A 9/10/2026 1/1/2027 13,26% 97,0000%                500,62                  501 $

https://gbvcasadebolsa.com/

GENERALES
NOTAS DE PRENSA DE LA BVC
PULSO BURSÁTIL - LA REVISTA DE LA BOLSA DE CARACAS
NOTIFICACIONES DE EMPRESAS EMISORAS
CONVOCATORIAS Y DIVIDENDOS
NOTAS DEL MERCADO ONLINE
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS BVC