NOTICIAS

CATEGORÍA:
MOSTRAR NOTICIAS DE
  • Cargando
Publicado el:  21 febrero, 2026
CERTIFICADOS DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL CORRESPONDIENTES C4161A HASTA C4194A

Mercado de Otros Bienes – C4161A hasta C4194A ., Autorizado según CIRCULAR DSNV/GCI/N’000014 sobre lineamentos de “MERCADO DE OTROS BIENES” por la Superintendencia Nacional de Valores, de fecha 16 de agosto de 2.023

CERTIFICADO DE FINANCIAMIENTO BURSÁTIL

TÉRMINOS Y CONDICIONES

MERCADO DE NEGOCIACIÓN Mercado de otros bienes – Bolsa de Valores de Caracas, C.A

Símbolo Fecha Emisión Fecha Vcto. Tasa (%) Precio (%) Nominal Cert. N. en SIBE Moneda
C4161A 20/02/2026 03/04/2026 25,71% 97,0000%         18.065,49 18.065,00 $
C4162A 20/02/2026 06/03/2026 41,14% 98,4000%        401.481,47 401.481,00 $
C4163A 20/02/2026 03/04/2026 25,71% 97,0000%        145.110,08 145.110,00 $
C4164A 20/02/2026 06/03/2026 43,71% 98,3000%         50.534,57 50.535,00 $
C4165A 20/02/2026 03/04/2026 34,29% 96,0000%         11.932,21 11.932,00 $
C4166A 20/02/2026 06/03/2026 72,00% 97,2000%           7.816,46 7.816,00 $
C4167A 20/02/2026 03/04/2026 30,00% 96,5000%        499.904,52 499.905,00 $
C4168A 20/02/2026 03/04/2026 30,00% 96,5000%        230.834,75 230.835,00 $
C4169A 20/02/2026 06/03/2026 25,71% 99,0000%        499.989,04 499.989,00 $
C4170A 20/02/2026 06/03/2026 25,71% 99,0000%        499.995,53 499.996,00 $
C4171A 20/02/2026 06/03/2026 25,71% 99,0000%        491.246,21 491.246,00 $
C4172A 20/02/2026 03/04/2026 25,71% 97,0000%           1.887,00 1.887,00 $
C4173A 20/02/2026 03/04/2026 25,71% 97,0000%         43.522,51 43.523,00 $
C4174A 20/02/2026 03/04/2026 25,71% 97,0000%         96.658,10 96.658,00 $
C4175A 20/02/2026 03/04/2026 25,71% 97,0000%         59.144,60 59.145,00 $
C4176A 20/02/2026 03/04/2026 25,71% 97,0000%         11.551,43 11.551,00 $
C4177A 20/02/2026 03/04/2026 25,71% 97,0000%              487,20 487,00 $
C4178A 20/02/2026 03/04/2026 25,71% 97,0000%         10.276,30 10.276,00 $
C4179A 20/02/2026 20/03/2026 21,86% 98,3000%         25.839,78 25.840,00 $
C4180A 20/02/2026 03/04/2026 25,71% 97,0000%           4.250,84 4.251,00 $
C4181A 20/02/2026 03/04/2026 25,71% 97,0000%           3.681,37 3.681,00 $
C4182A 20/02/2026 03/04/2026 25,71% 97,0000%         24.749,89 24.750,00 $
C4183A 20/02/2026 06/03/2026 10,29% 99,6000%        499.996,62 499.997,00 $
C4184A 20/02/2026 06/03/2026 10,29% 99,6000%        499.906,83 499.907,00 $
C4185A 20/02/2026 06/03/2026 10,29% 99,6000%        499.448,82 499.449,00 $
C4186A 20/02/2026 06/03/2026 10,29% 99,6000%        164.391,15 164.391,00 $
C4187A 20/02/2026 03/04/2026 36,00% 95,8000%              352,30 352,00 $
C4188A 20/02/2026 03/04/2026 25,71% 97,0000%        176.383,86 176.384,00 $
C4189A 20/02/2026 03/04/2026 42,86% 95,0000%        499.987,24 499.987,00 $
C4190A 20/02/2026 03/04/2026 42,86% 95,0000%        499.978,99 499.979,00 $
C4191A 20/02/2026 03/04/2026 42,86% 95,0000%        100.730,80 100.731,00 $
C4192A 20/02/2026 06/03/2026 25,71% 99,0000%        170.619,99 170.620,00 $
C4193A 20/02/2026 03/04/2026 25,71% 97,0000%           4.232,08 4.232,00 $
C4194A 20/02/2026 03/04/2026 25,71% 97,0000%              398,00 398,00 $

https://gbvcasadebolsa.com/

GENERALES
NOTAS DE PRENSA DE LA BVC
PULSO BURSÁTIL - LA REVISTA DE LA BOLSA DE CARACAS
NOTIFICACIONES DE EMPRESAS EMISORAS
CONVOCATORIAS Y DIVIDENDOS
NOTAS DEL MERCADO ONLINE
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS BVC