Los valores que conforman la canasta del Índice Bursátil Caracas (IBC)
Se informa a los Miembros del Mercado y público en general que, una vez realizada la evaluación del comportamiento de los valores inscritos en pizarra de cotizaciones durante el período comprendido entre el 01 de septiembre de 2025 y el 27 de febrero de 2026, a continuación, se listan los valores que serán incorporados en los Indicadores de la Bolsa de Valores de Caracas, a partir del lunes 09 de marzo de 2026:
| Índice General IBC | . – C.A. RON SANTA TERESA, Clase “B”. |
| Índice Industrial | . – C.A. RON SANTA TERESA, Clase “B”. |
A partir del lunes 09 de marzo, los valores que conformarán los indicadores de la Bolsa de Valores de Caracas serán los siguientes:
| Constitución Índice General (IBC) | |
| Símbolo | Descripción |
| ABC.A | Banco del Caribe, Banco Universal, Clase A |
| BNC | Banco Nacional de Crédito, Banco Universal |
| BVL | Banco de Venezuela, Banco Universal |
| BPV | Banco Provincial, Banco Universal |
| BVCC | Bolsa de Valores de Caracas, C.A. |
| CRM.A | Corimon, C.A. |
| DOM | Domínguez & Cía.. |
| ENV | Envases Venezolanos, S.A. |
| MVZ.A | Mercantil Servicios Financieros Clase A |
| MVZ.B | Mercantil Servicios Financieros Clase B |
| MPA | Manufacturas de Papel SACA (MANPA) |
| RST.B | C.A. Ron Santa Teresa Clase B |
| RST | C.A. Ron Santa Teresa |
| SVS | Siderurgica Venezolana «SIVENSA», S.A. |
| TDV.D | C.A. Nacional Teléfonos de Venezuela Clase D |
| PIV.B | PIVCA Promotora de Inversión y Valores |
| Constitución Índice Industrial | |
| Símbolo | Descripción |
| CRM.A | Corimon, C.A. |
| DOM | Domínguez & Cía.. |
| ENV | Envases Venezolanos, S.A. |
| MPA | Manufacturas de Papel SACA (MANPA) |
| RST.B | C.A. Ron Santa Teresa Clase B |
| RST | C.A. Ron Santa Teresa |
| SVS | Siderurgica Venezolana «SIVENSA», S.A. |
| TDV.D | C.A. Nacional Teléfonos de Venezuela Clase D |
| PIV.B | PIVCA Promotora de Inversión y Valores |
| Constitución Índice Financiero | |
| Valor | Descripción |
| ABC.A | Banco del Caribe, Banco Universal, Clase A |
| BNC | Banco Nacional de Crédito, Banco Universal |
| BVL | Banco de Venezuela, Banco Universal |
| BPV | Banco Provincial, Banco Universal |
| BVCC | Bolsa de Valores de Caracas, C.A. |
| MVZ.A | Mercantil Servicios Financieros Clase A |
| MVZ.B | Mercantil Servicios Financieros Clase B |
BOLSA DE VALORES DE CARACAS