Colocación Primaria de Papeles Comerciales al Portador Emisión 2022-I Serie II Monto USD$ 37.000,00 Liquidables y Negociables en Bolivares al Tipo de Cambio Oficial publicado por el BANCO CENTRAL DE VENEZUELA a la fecha de cada operación.
La Bolsa de Valores de Caracas, en su carácter institucional por promover el Mercado de Valores de Renta Fija del sector primario, informa a los Miembros de la Bolsa de Valores de Caracas y al público en general, sobre las características y condiciones de la Colocación Primaria de Papeles Comerciales al Portador de ENCAJAS, C.A., a realizarse a través del Sistema Integrado Bursátil Electrónico (SIBE).
Los títulos hacer colocados son los correspondientes a la Serie II, de la Emisión 2022-I, de Papeles Comerciales, emitidos por la Empresa Emisora, ENCAJAS, C.A. por un monto (USD$ 37.000,00). Negociables y Liquidables en bolívares.
| Tipo de Evento | Colocación Primaria de Valores |
| Valores para colocar | Papeles Comerciales |
| Autorización SNV | Providencia N° 179 de fecha 26/09/2022 |
| Emisor | ENCAJAS, C.A. |
| Emisión | 2022-I |
| Series para colocar | Serie II |
| Monto de la Emisión. | USD$ 100.000,00 |
| Monto por la serie | USD$ 37.000,00 |
| Códigos ISIN | VEV00448AEH5 |
| Código del Activo | P.C. |
| Código de Símbolo en SIBE, Mercado Primario | EJ221P |
| Fecha de Inicio de Sesión Especial | 07/11/2022 |
| Fecha de vencimiento de la serie | 07/05/2023 |
| Agentes de la Colocación | Fintech Valores Casa de Bolsa, C.A. |
| Forma de Colocación | A mayores esfuerzos |
| Precio de Colocación | 100% |
| Tasa de interés anual | 12,00% fijo anual, pagadera trimestral |
| Base de cálculo | 30/360 |
| Calificación de Riesgo | Sociedad de Garantías Reciprocas para la Pequeña y Mediana Industria (SOGAMPI), Calificación Optimas Plus. |
| Horario de Sesión Especial | * De 9:30 a.m. a 1:00 p.m. |
