Colocación Primaria de Papeles Comerciales al Portador Totalmente Garantizados Emisión 2024-III Serie III Monto USD$ 250.000,00. NEGOCIABLES Y LIQUIDABLES EN BOLÍVARES DE ACUERDO CON EL TIPO DE CAMBIO OFICIAL PUBLICADO POR EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA, A LA FECHA DE LA OPERACIÓN
Genia Care Emisión 2024-III serie III.pdf
La Bolsa de Valores de Caracas, en su carácter institucional por promover el Mercado de Valores de Renta Fija del sector primario, informa a los Miembros del Mercado de la Bolsa de Valores de Caracas y al Público en General, sobre las características y condiciones de la Colocación Primaria de Papeles Comerciales de GENIA CARE, C.A., a realizarse a través del Sistema Integrado Bursátil Electrónico (SIBE).
Los títulos para colocar son los correspondientes a la Serie III, de la Emisión 2024-III, de Papeles Comerciales de GENIA CARE, C.A., con denominación en dólares de los Estados Unidos de América (USD$). Negociables y Liquidables en bolívares.
| Tipo de Evento | Colocación Primaria de Valores |
| Valores para colocar | Papeles Comerciales |
| Autorización SNV | Providencia N° 110 de fecha 18/10/2024 |
| Emisor | GENIA CARE, C.A., |
| Emisión | 2024-III |
| Series para colocar | Serie III |
| Monto de Emisión. | USD$ 500.000,00 |
| Monto por de la serie | USD$ 250.000,00 |
| Códigos ISIN | VEV00372AQS8 |
| Código del Activo | P. C. |
| Código de Símbolo en SIBE, Mercado Primario | GC433P |
| Fecha de Inicio de Sesión Especial | 29/08/2025 |
| Fecha de vencimiento de las Emisiones. | 28/02/2026 |
| Agentes de la Colocación | BNCI, Casa de Bolsa, C.A. |
| Forma de Colocación | A mayores esfuerzos |
| Precio de Colocación | 100,00% |
| Tasa de interés anual | 11% anualizado durante la vigencia de la serie, se pagarán por bimestre vencido. (Base 30/360) |
| Calificación de Riesgo | A 1a, Calificadores, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. Categoría “A”, Subcategoría “A2”. Valora, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. Categoría “A”, Subcategoría “A2”. |
| Horario de Sesión Especial | De 9:30 a.m. a 1:00 p.m. |
