Colocación Primaria de Papeles Comerciales Emisión 2022-I Serie I Monto V.U.T. 50.000,00 c/u. Equivalentes a Bolívares, Emisión 2022-II Serie I Monto V.U.T. 50.000,00 c/u. Equivalentes a Bolívares.
La Bolsa de Valores de Caracas, en su carácter institucional por promover el Mercado de Valores de Renta Fija del sector primario, informa a los Miembros del Mercado de la Bolsa de Valores de Caracas y al Público en General, sobre las características y condiciones de la Colocación Primaria de Papeles Comerciales de INVERSIONES MIDA, C.A., a realizarse a través del Sistema Integrado Bursátil Electrónico (SIBE).
Los títulos para colocar son los correspondientes a la Serie I, de las Emisiones 2022-I y 2022-II, de Papeles Comerciales de INVERSIONES MIDA, C.A., por un monto de (USD$. 50.000,00) c/u., expresados en V.U.T. (Valor Unitario Transable).
| Tipo de Evento | Colocación Primaria de Valores |
| Valores para colocar | Papeles Comerciales |
| Autorización SNV | Providencia N° 137 de fecha 31/08/2022 Providencia N° 138 de fecha 31/08/2022 |
| Emisor | INVERSIONES MIDA, C.A., |
| Emisión | 2022-I y 2022-II |
| Serie para colocar | Serie I |
| Monto de Emisión. | V.U.T. 50.000,00 c/u. Equivalentes a Bolívares. |
| Monto por de la serie | V.U.T. 50.000,00 c/u. Equivalentes a Bolívares. |
| Códigos ISIN | Em. 2022-I, Serie I: VEV00426ADP6 Em. 2022-II, Serie I: VEV00426ADQ4 |
| Código del Activo | P.C. |
| Código de Símbolo en SIBE, Mercado Primario | Em. 2022-I, Serie I: IM011P Em. 2022-II, Serie I: IM021P |
| Fecha de Inicio de Sesión Especial | 12/09/2022 |
| Fecha de vencimiento de las Emisiones. | 12/03/2023 |
| Agentes de la Colocación | MERCOSUR, Casa de Bolsa, S.A. |
| Forma de Colocación | A mayores esfuerzos |
| Precio de Colocación | 100% |
| Tasa de interés anual | 15% fija pagadera por bimestre vencido |
| Calificación de Riesgo | A1a Calificadores Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A., Categoría “A”, Subcategoría “A3”. |
| Horario de Sesión Especial | * De 9:30 a.m. a 1:00 p.m. |

