Colocación Primaria de Papeles Comerciales al Portador Emisión 2022-XI Serie I Monto Bs 900.000,00, Emisión 2022-XII Serie I Monto Bs 900.000,00
La Bolsa de Valores de Caracas, en su carácter institucional por promover el Mercado de Valores de Renta Fija del sector primario, informa a los Miembros de la Bolsa de Valores de Caracas y al público en general, sobre las características y condiciones de la Colocación Primaria de Papeles Comerciales al Portador de SILOS, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE CEREALES, C.A. (SILMACA), a realizarse a través del Sistema Integrado Bursátil Electrónico (SIBE).
Los títulos para colocar serían los correspondientes a la Serie I, de las Emisiones 2022-XI y 2022-XII, de Papeles Comerciales al Portador, emitidos por la Empresa Emisora SILOS, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE CEREALES, C.A. (SILMACA).
| Tipo de Evento | Colocación Primaria de Valores |
| Valores para colocar | Papeles Comerciales |
| Autorización SNV | Providencia N° 108/2022 y N° 109/2022 de fecha 22/07/2022. |
| Emisor | SILOS, MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE CEREALES, C.A. (SILMACA). |
| Emisiones | 2022-XI y 2022-XII. |
| Series para colocar | Serie I c/u. |
| Monto de Emisión. | Bs. 900.000,00 c/u. |
| Monto por serie | Bs. 900.000,00 c/u. |
| Códigos ISIN | 2022-XI, Serie I: VEV00418XVF8 2022-XII, Serie I: VEV00418XVG6 |
| Código del Activo | PC |
| Código de Símbolo en SIBE, Mercado Primario | 2022-XI, Serie I: SM011P 2022-XII, Serie I: SM312P |
| Fecha de Inicio de Sesión Especial | 23/12/2022 |
| Fecha de vencimiento de la serie. | 23/06/2023 |
| Agentes de la Colocación | Ratio Casa de Bolsa, C.A. |
| Forma de Colocación | A mayores esfuerzos |
| Precio de Colocación | 100% |
| Tasa de interés anual | 70,00 % fija anual trimestre vencido |
| Base de cálculo | 30/360 |
| Calificación de Riesgo | A1a Calificadores, Sociedad Calificadora de Riesgo Categoría “A”, Subcategoría “A2” Global Ratings, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. Categoría “A”, Subcategoría “A3” |
| Horario de Sesión Especial | De 9:30 a.m. a 1:00 p.m. |
