Colocación Primaria de Papeles Comerciales al Portador Emisión 2024-I Serie XI Monto Bs 1.840.000,00, Emisión 2024-I Serie XII Monto Bs 1.840.000,00 , Emisión 2024-I Serie XIII Monto Bs 1.840.000,00, Emisión 2024-I Serie XIV Monto Bs 1.840.000,00, Emisión 2024-I Serie XV Monto Bs 1.840.000,00, Emisión 2024-I Serie XVI Monto Bs 1.840.000,00, Emisión 2024-I Serie XVII Monto Bs 1.840.000,00 Emisión 2024-I Serie XVIII Monto Bs 1.840.000,00 Emisión 2024-I Serie XIX Monto Bs 1.840.000,00 Y Emisión 2024-I Serie XX Monto Bs 1.840.000,00
La Bolsa de Valores de Caracas, en su carácter institucional por promover el Mercado de Valores de Renta Fija del sector primario, informa a los Miembros de la Bolsa de Valores de Caracas y al público en general, sobre las características y condiciones de la Colocación Primaria de Papeles Comerciales al Portador de STERITEX, C.A., a realizarse a través del Sistema Integrado Bursátil Electrónico (SIBE).
Los títulos que se colocaran son los correspondientes a las Series XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX de la Emisión 2024-I, de Papeles Comerciales al Portador, emitidos por la Empresa Emisora STERITEX, C.A.
| Tipo de Evento | Colocación Primaria de Valores |
| Valores para colocar | Papeles Comerciales |
| Autorización SNV | Providencia N° 111 de fecha 23/10/2024 |
| Emisor | STERITEX, C.A. |
| Emisión | 2024-I |
| Series para colocar | Series XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX. |
| Monto de Emisiones | Bs. 18.400.000,00. |
| Monto por de las series | Bs. 1.840.000,00 c/u. |
| Códigos ISIN | Serie XI: VEV00402YGX4 Serie XII: VEV00402YGY2 Serie XIII: VEV00402YGZ9 Serie XIV: VEV00402YHA0 Serie XV: VEV00402YHB8 Serie XVI: VEV00402YHC6 Serie XVII: VEV00402YHD4 Serie XVIII: VEV00402YHH5 Serie XIX: VEV00402YHI3 Serie XX: VEV00402YHJ1 |
| Código del Activo | PC |
| Código de Símbolo en SIBE, Mercado Primario | Serie XI: SR411P Serie XII: SR412P Serie XIII: SR413P Serie XIV: SR414P Serie XV: SR415P Serie XVI: SR416P Serie XVII: SR417P Serie XVIII: SR418P Serie XIX: SR419P Serie XX: SR420P |
| Fecha de Inicio de Sesión Especial | 10/03/2025 |
| Fecha de Vencimiento de la Serie. | 10/07/2025 |
| Agentes de la Colocación | VALORALTA, Casa de Bolsa, C.A. |
| Forma de Colocación | A mayores esfuerzos |
| Precio de Colocación | 100% |
| Tasa de interés anual | 45% fija anual, durante la vigencia de la Serie, Al vencimiento de las series |
| Base de cálculo | 30/360 |
| Calificación de Riesgo | AFIN Ratings, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. Categoría “A”, Subcategoría “A3” Global Ratings, Sociedad Calificadora de Riesgo Categoría “A”, Subcategoría “A3” |
| Horario de Sesión Especial | De 9:30 a.m a 1:00 p.m. |
